7. Prebivalstvo po narodni pripadnosti, Slovenija, popisi 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 in 2002 1) | |||||||||||
1953 | 1961 | 19712) | 19812) | 19912) | 2002 | ||||||
Narodna pripadnost | |||||||||||
Število | |||||||||||
SKUPAJ | 1466425 | 1591523 | 1679051 | 1838381 | 1913355 | 1964036 | |||||
Narodno opredeljeni | |||||||||||
Slovenci | 1415448 | 1522248 | 1578963 | 1668623 | 1689657 | 1631363 | |||||
Italijani | 854 | 3072 | 2987 | 2138 | 2959 | 2258 | |||||
Madžari | 11019 | 10498 | 8943 | 8777 | 8000 | 6243 | |||||
Romi | 1663 | 158 | 951 | 1393 | 2259 | 3246 | |||||
Albanci | 169 | 282 | 1266 | 1933 | 3534 | 6186 | |||||
Avstrijci | 289 | 254 | 266 | 146 | 126 | 181 | |||||
Bolgari | 49 | 180 | 138 | 103 | 168 | 138 | |||||
Bošnjaki3) | … | … | … | … | … | 21542 | |||||
Čehi | 807 | 584 | 442 | 423 | 315 | 273 | |||||
Črnogorci | 1356 | 1384 | 1950 | 3175 | 4339 | 2667 | |||||
Grki | 24 | 50 | 24 | 15 | 21 | 54 | |||||
Hrvatje | 17978 | 31429 | 41556 | 53882 | 52876 | 35642 | |||||
Judje | 15 | 21 | 72 | 9 | 37 | 28 | |||||
Makedonci | 640 | 1009 | 1572 | 3227 | 4371 | 3972 | |||||
Muslimani4) | 1617 | 465 | 3197 | 13339 | 26577 | 10467 | |||||
Nemci | 1617 | 732 | 400 | 309 | 298 | 499 | |||||
Poljaki | 275 | 222 | 191 | 200 | 196 | 140 | |||||
Romuni | 41 | 48 | 41 | 93 | 115 | 122 | |||||
Rusi | 593 | 295 | 297 | 189 | 167 | 451 | |||||
Rusini5) | 46 | 384 | 66 | 54 | 57 | 40 | |||||
Slovaki | 60 | 71 | 75 | 139 | 139 | 216 | |||||
Srbi | 11225 | 13609 | 20209 | 41695 | 47401 | 38964 | |||||
Turki | 68 | 135 | 52 | 86 | 142 | 259 | |||||
Ukrajinci5) | ... | ... | 138 | 190 | 210 | 470 | |||||
Vlahi | 9 | 6 | 4 | 16 | 37 | 13 | |||||
Drugi | 352 | 449 | 293 | 526 | 1021 | 1548 | |||||
Narodno neopredeljeni | |||||||||||
Opredelili so se kot Jugoslovani | - | 2784 | 6616 | 25615 | 12075 | 527 | |||||
Opredelili so se kot Bosanci 6) | … | … | … | … | … | 8062 | |||||
Regionalno opredeljeni | - | - | 2652 | 3932 | 5187 | 1467 | |||||
Drugi7) | - | - | 3012 | 2853 | 8716 | 12085 | |||||
Niso želeli odgovoriti | … | … | … | … | … | 48588 | |||||
Neznano | 211 | 1154 | 2678 | 5301 | 42355 | 126325 | |||||
Strukturni deleži (%) | |||||||||||
SKUPAJ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Narodno opredeljeni | |||||||||||
Slovenci | 96,52 | 95,65 | 94,04 | 90,77 | 88,31 | 83,06 | |||||
Italijani | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | |||||
Madžari | 0,75 | 0,66 | 0,53 | 0,48 | 0,42 | 0,32 | |||||
Romi | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | |||||
Albanci | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,31 | |||||
Avstrijci | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Bolgari | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Bošnjaki3) | … | … | … | … | … | 1,10 | |||||
Čehi | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
Črnogorci | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,14 | |||||
Grki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hrvatje | 1,23 | 1,97 | 2,47 | 2,93 | 2,76 | 1,81 | |||||
Judje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Makedonci | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | |||||
Muslimani4) | 0,11 | 0,03 | 0,19 | 0,73 | 1,39 | 0,53 | |||||
Nemci | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||
Poljaki | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Romuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Rusi | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||
Rusini5) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Slovaki | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Srbi | 0,77 | 0,86 | 1,20 | 2,27 | 2,48 | 1,98 | |||||
Turki | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||||
Ukrajinci5) | ... | ... | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||
Vlahi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Drugi | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | |||||
Narodno neopredeljeni | |||||||||||
Opredelili so se kot Jugoslovani | - | 0,18 | 0,39 | 1,39 | 0,63 | 0,03 | |||||
Opredelili so se kot Bosanci6) | … | … | … | … | … | 0,41 | |||||
Regionalno opredeljeni | - | - | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,07 | |||||
Drugi7) | - | - | 0,18 | 0,16 | 0,46 | 0,62 | |||||
Niso želeli odgovoriti | … | … | … | … | … | 2,47 | |||||
Neznano | 0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,29 | 2,21 | 6,43 | |||||
1) Ozemlje ob popisu. | |||||||||||
2) Podatki so preračunani po metodologiji Popisa 2002 tako, da so odšteti t. i. "zdomci". Ob popisih 1953 in 1961 kategorija oseb "zdomci" ni obstojala. | |||||||||||
3) Opredelitev za Bošnjaka kot narod je bila v Ustavo Federacije Bosne in Hercegovine vpeljana leta 1994. | |||||||||||
4) Vključene so osebe, ki so se opredelile za Muslimane v smislu etnične in ne verske pripadnosti. | |||||||||||
5) V popisih leta 1953 in 1961 so Rusini in Ukrajinci prikazani skupaj. | |||||||||||
6) V rezultatih preteklih popisov so bili tisti, ki so se opredelili za Bosance, uvrščeni med regionalno opredeljene. | |||||||||||
7) Vključene so tiste osebe, ki so izjavile/označile, da so narodno neopredeljene. |
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.