PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.334 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 556.862 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 275.305 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 281.557 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 238,6 | 104,0 |
Naravni prirast | -177 | -4.865 |
Skupni prirast | 6.219 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,8 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 9,1 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -0,3 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 11,5 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 11,2 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 42,3 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 122,7 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 101,2 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 145,6 | 165,1 |
Število vrtcev | 280 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 25.244 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 83,7 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 55.498 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 20.398 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 20.516 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 37 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 252.073 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 328.185 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 300.930 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 27.255 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 69,7 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.235,24 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.436,64 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 110,4 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 108,9 | 100,0 |
Število podjetij | 75.425 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 79.058.768 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 220.778 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 397 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 60 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 80,6 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 307.794 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 548 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,2 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 206.957 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 372 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 23.372.095 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 31.504.794 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 3.507.900 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 21.929 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 39.367 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 270.119 | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 221.983 M | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat