PODATKI ZA LETO 2020 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 968 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 75.983 | 2.100.126 |
Število moških - 1. julij | 38.546 | 1.054.483 |
Število žensk - 1. julij | 37.437 | 1.045.643 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 78,5 | 103,6 |
Naravni prirast | -239 | -5.249 |
Skupni prirast | 137 | 13.116 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 9,2 | 8,9 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 12,4 | 11,4 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -3,1 | -2,5 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 4,9 | 8,7 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 1,8 | 6,2 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,3 | 43,6 |
Indeks staranja - 1. julij | 142,9 | 135,7 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 121,7 | 113,5 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 165,2 | 159,4 |
Število vrtcev | 38 | 975 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 3.063 | 86.193 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 79,5 | 80,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 6.762 | 193.158 |
Število dijakov (po prebivališču) | 2.607 | 73.854 |
Število študentov (po prebivališču) | 2.631 | 82.694 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 35 | 39 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 7 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 32.147 | 888.918 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 25.027 | 888.918 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 21.647 | 794.623 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 3.381 | 94.296 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 66,2 | 65,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.766,10 | 1.856,20 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.159,77 | 1.208,65 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 95,1 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 96,0 | 100,0 |
Število podjetij | 5.886 | 206.220 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 4.451.338 | 113.691.184 |
Število stanovanj - 1. januar | 31.912 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 420 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 63 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 84,6 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 44.474 | 1.170.690 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 586 | 555 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,1 | 10,4 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 26.124 | 745.782 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 344 | 355 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 562.903 | 32.925.296 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 460.021 | 32.111.481 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 229.619 | 5.645.551 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 1.489 | 46.918 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 19.565 | 22.312 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 19.616 | 697.565 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | z | 411.588 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat