PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 968 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 75.749 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 38.394 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 37.355 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 78,2 | 104,0 |
Naravni prirast | -310 | -4.865 |
Skupni prirast | 154 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,1 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 12,2 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -4,1 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 6,1 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 2,0 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,6 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 149,5 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 128,5 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 171,8 | 165,1 |
Število vrtcev | 37 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 3.083 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 80,6 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 6.934 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 2.655 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 2.501 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 33 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 33.196 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 26.215 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 22.839 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 3.376 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 69,5 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.903,06 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.249,92 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 94,0 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 94,8 | 100,0 |
Število podjetij | 6.275 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 7.635.775 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 31.912 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 420 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 63 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 84,6 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 45.849 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 603 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,6 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 26.928 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 355 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 851.474 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 746.617 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 257.656 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 1.601 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 21.132 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 21.986 | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | N | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat