PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.301 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 259.306 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 131.611 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 127.695 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 112,7 | 104,0 |
Naravni prirast | -626 | -4.865 |
Skupni prirast | 1.459 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,6 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,0 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -2,4 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 8,0 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 5,6 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,0 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 138,9 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 119,4 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 159,4 | 165,1 |
Število vrtcev | 123 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 10.513 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 82,5 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 24.377 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 9.605 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 8.997 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 35 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 117.149 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 109.533 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 97.246 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 12.288 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 70,5 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.824,96 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.204,39 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 90,2 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 91,3 | 100,0 |
Število podjetij | 24.619 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 16.602.828 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 103.195 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 399 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 62 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 81,5 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 149.186 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 574 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,1 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 89.481 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 345 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.597.258 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 4.079.431 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 750.894 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 6.205 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 23.921 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 197.959 M | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 30.285 M | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat