PODATKI ZA LETO 2021 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.301 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 258.677 | 2.107.007 |
Število moških - 1. julij | 131.074 | 1.058.128 |
Število žensk - 1. julij | 127.603 | 1.048.879 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 112,4 | 103,9 |
Naravni prirast | -741 | -4.277 |
Skupni prirast | -195 | -1.797 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,9 | 9,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,8 | 11,0 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -2,9 | -2,0 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 2,1 | 1,2 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -0,8 | -0,9 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 43,8 | 43,8 |
Indeks staranja - 1. julij | 135,2 | 138,7 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 116,0 | 116,8 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 155,1 | 161,9 |
Število vrtcev | 122 | 980 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 10.552 | 85.957 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 81,6 | 81,3 |
Število učencev v osnovnih šolah | 24.184 | 195.414 |
Število dijakov (po prebivališču) | 9.371 | 75.414 |
Število študentov (po prebivališču) | 9.252 | 81.715 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 36 | 39 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 113.864 | 900.262 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 107.112 | 900.262 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 95.052 | 804.432 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 12.060 | 95.830 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 68,4 | 66,7 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.774,30 | 1.969,59 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.161,11 | 1.270,30 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 90,1 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 91,4 | 100,0 |
Število podjetij | 23.292 | 211.188 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 14.292.367 | 137.819.826 |
Število stanovanj - 1. januar | 103.195 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 399 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 62 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 81,5 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 146.750 | 1.189.457 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 567 | 564 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,8 | 10,6 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 88.690 | 769.030 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 343 | 365 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.023.919 | 39.442.990 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 3.443.879 | 41.549.300 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 649.131 | 6.852.952 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 5.697 | 52.208 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 22.014 | 24.770 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 160.658 M | 787.081 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 39.413 M | 351.173 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat