PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.170 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 327.858 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 165.989 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 161.869 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 151,1 | 104,0 |
Naravni prirast | -1.228 | -4.865 |
Skupni prirast | 1.022 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,5 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,2 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -3,7 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 6,9 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 3,1 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,7 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 158,7 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 134,1 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 184,8 | 165,1 |
Število vrtcev | 138 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 12.569 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 81,2 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 28.182 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 10.932 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 10.106 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 31 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 134.455 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 127.114 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 113.380 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 13.735 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 63,8 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.858,20 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.220,90 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 91,8 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 92,6 | 100,0 |
Število podjetij | 29.512 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 16.249.129 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 139.843 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 426 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 59 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 82,3 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 184.320 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 560 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,9 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 118.003 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 360 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 3.977.592 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 3.666.651 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 784.603 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 7.230 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 22.045 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 113.926 | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 28.165 | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat