PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 1.043 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 118.426 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 59.126 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 59.300 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 113,5 | 104,0 |
Naravni prirast | -410 | -4.865 |
Skupni prirast | 444 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,0 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 10,5 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -3,5 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 7,2 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 3,7 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 45,3 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 165,1 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 141,7 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 189,8 | 165,1 |
Število vrtcev | 54 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 4.275 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 76,2 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 10.330 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 3.710 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 3.408 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 29 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 6 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 51.098 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 47.344 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 41.786 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 5.558 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 68,4 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.967,84 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.288,80 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 97,2 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 97,7 | 100,0 |
Število podjetij | 15.322 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 7.603.281 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 55.920 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 472 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 61 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 78,4 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 70.566 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 593 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,4 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 50.655 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 428 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 1.475.677 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 1.982.671 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 480.259 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 3.089 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 26.074 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 37.793 M | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 10.353 | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat