PODATKI ZA LETO 2021 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.325 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 118.356 | 2.107.007 |
Število moških - 1. julij | 59.839 | 1.058.128 |
Število žensk - 1. julij | 58.517 | 1.048.879 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 50,9 | 103,9 |
Naravni prirast | -335 | -4.277 |
Skupni prirast | -193 | -1.797 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 9,0 | 9,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,8 | 11,0 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -2,8 | -2,0 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 1,2 | 1,2 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -1,6 | -0,9 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 45,3 | 43,8 |
Indeks staranja - 1. julij | 158,1 | 138,7 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 134,2 | 116,8 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 183,7 | 161,9 |
Število vrtcev | 61 | 980 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 4.248 | 85.957 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 77,5 | 81,3 |
Število učencev v osnovnih šolah | 11.046 | 195.414 |
Število dijakov (po prebivališču) | 4.070 | 75.414 |
Število študentov (po prebivališču) | 4.531 | 81.715 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 38 | 39 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 50.473 | 900.262 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 47.596 | 900.262 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 41.208 | 804.432 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 6.387 | 95.830 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 69,3 | 66,7 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.878,35 | 1.969,59 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.225,56 | 1.270,30 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 95,4 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 96,5 | 100,0 |
Število podjetij | 12.076 | 211.188 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 5.698.693 | 137.819.826 |
Število stanovanj - 1. januar | 51.070 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 431 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 74 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 88,5 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 74.432 | 1.189.457 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 629 | 564 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 12,2 | 10,6 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 48.945 | 769.030 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 414 | 365 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 1.752.888 | 39.442.990 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 1.538.114 | 41.549.300 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 268.829 | 6.852.952 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 2.575 | 52.208 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 21.749 | 24.770 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 28.708 | 787.081 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 13.966 M | 351.173 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat