PODATKI ZA LETO 2021 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 1.336 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 114.540 | 2.107.007 |
Število moških - 1. julij | 56.974 | 1.058.128 |
Število žensk - 1. julij | 57.566 | 1.048.879 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 85,8 | 103,9 |
Naravni prirast | -678 | -4.277 |
Skupni prirast | -482 | -1.797 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,7 | 9,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 13,6 | 11,0 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -5,9 | -2,0 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 1,7 | 1,2 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -4,2 | -0,9 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 46,1 | 43,8 |
Indeks staranja - 1. julij | 184,0 | 138,7 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 156,5 | 116,8 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 213,2 | 161,9 |
Število vrtcev | 68 | 980 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 3.899 | 85.957 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 82,7 | 81,3 |
Število učencev v osnovnih šolah | 9.126 | 195.414 |
Število dijakov (po prebivališču) | 3.722 | 75.414 |
Število študentov (po prebivališču) | 3.306 | 81.715 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 29 | 39 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 42.463 | 900.262 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 38.410 | 900.262 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 33.375 | 804.432 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 5.035 | 95.830 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 58,9 | 66,7 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.797,08 | 1.969,59 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.176,61 | 1.270,30 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 91,2 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 92,6 | 100,0 |
Število podjetij | 8.058 | 211.188 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 3.732.010 | 137.819.826 |
Število stanovanj - 1. januar | 48.720 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 425 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 67 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 89,0 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 65.672 | 1.189.457 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 575 | 564 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,4 | 10,6 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 40.495 | 769.030 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 354 | 365 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 1.020.040 | 39.442.990 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 1.015.931 | 41.549.300 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 231.202 | 6.852.952 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 1.939 | 52.208 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 16.920 | 24.770 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 36.520 M | 787.081 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 3.539 M | 351.173 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat