PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 1.336 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 114.163 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 56.776 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 57.387 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 85,5 | 104,0 |
Naravni prirast | -627 | -4.865 |
Skupni prirast | -115 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,7 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 13,2 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -5,5 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 4,5 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -1,0 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 46,3 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 188,4 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 160,2 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 218,6 | 165,1 |
Število vrtcev | 67 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 3.878 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 83,3 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 9.158 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 3.733 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 3.245 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 28 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 6 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 43.338 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 38.936 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 33.958 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 4.978 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 60,9 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.834,39 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.214,28 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 90,6 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 92,1 | 100,0 |
Število podjetij | 8.382 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 4.304.793 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 48.720 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 425 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 67 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 89,0 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 66.500 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 583 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,7 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 39.651 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 347 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 1.056.104 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 1.129.784 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 260.598 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 2.117 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 18.534 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 38.493 M | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 8.570 M | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat