Podatki za leto 2016 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 46,20 | 20.273 |
Število prebivalcev | 3.638 | 2.064.241 |
Število zaposlenih oseb | 936 | 824.485 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.004,05 | 1.030,16 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 150.940 | 98.573.630 |
Število moških | 1.887 | 1.023.872 |
Število žensk | 1.751 | 1.040.369 |
Naravni prirast | -13 | 656 |
Skupni prirast | -6 | 1.707 |
Število vrtcev | 1 | 946 |
Število otrok v vrtcih | 115 | 86.284 |
Število učencev v osnovnih šolah | 291 | 176.898 |
Število dijakov (po prebivališču) | 117 | 74.021 |
Število študentov (po prebivališču) | 142 | 79.547 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.299 | 824.485 |
Število samozaposlenih oseb
| 170 | 86.684 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 168 | 103.152 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.532,88 | 1.584,66 |
Število podjetij | 237 | 196.072 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.249 | 845.415 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.863 | 1.096.523 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 930 | 715.826 |