Podatki za leto 2016 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 49,10 | 20.273 |
Število prebivalcev | 2.917 | 2.064.241 |
Število zaposlenih oseb | 831 | 824.485 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.035,98 | 1.030,16 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 62.720 | 98.573.630 |
Število moških | 1.724 | 1.023.872 |
Število žensk | 1.193 | 1.040.369 |
Naravni prirast | 11 | 656 |
Skupni prirast | -71 | 1.707 |
Število vrtcev | 1 | 946 |
Število otrok v vrtcih | 92 | 86.284 |
Število učencev v osnovnih šolah | 222 | 176.898 |
Število dijakov (po prebivališču) | 119 | 74.021 |
Število študentov (po prebivališču) | 100 | 79.547 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 996 | 824.485 |
Število samozaposlenih oseb
| 104 | 86.684 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 94 | 103.152 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.556,68 | 1.584,66 |
Število podjetij | 194 | 196.072 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.120 | 845.415 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.408 | 1.096.523 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 592 | 715.826 |