Podatki za leto 2015 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 22 | 20.273 |
Število prebivalcev | 7.675 | 2.063.077 |
Število zaposlenih oseb | 1.803 | 713.076 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 947,68 | 1.013,23 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 216.186 | 95.298.760 |
Število moških | 3.667 | 1.022.554 |
Število žensk | 4.008 | 1.040.523 |
Naravni prirast | -11 | 807 |
Skupni prirast | 86 | 1.314 |
Število vrtcev | 2 | 978 |
Število otrok v vrtcih | 403 | 85.407 |
Število učencev v osnovnih šolah | 736 | 170.067 |
Število dijakov (po prebivališču) | 267 | 74.759 |
Število študentov (po prebivališču) | 285 | 80.798 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 3.048 | 804.637 |
Število samozaposlenih oseb
| 317 | 91.561 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 327 | 112.726 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.434,81 | 1.555,89 |
Število podjetij | 780 | 191.863 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.689 | 845.415 |
Število osebnih avtomobilov
| 3.946 | 1.078.737 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 3.001 | 650.111 |