Podatki za leto 2015 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 75 | 20.273 |
Število prebivalcev | 1.518 | 2.063.077 |
Število zaposlenih oseb | 158 | 713.076 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 783,15 | 1.013,23 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 12.927 | 95.298.760 |
Število moških | 819 | 1.022.554 |
Število žensk | 699 | 1.040.523 |
Naravni prirast | 1 | 807 |
Skupni prirast | -7 | 1.314 |
Število vrtcev | 1 | 978 |
Število otrok v vrtcih | 66 | 85.407 |
Število učencev v osnovnih šolah | 124 | 170.067 |
Število dijakov (po prebivališču) | 56 | 74.759 |
Število študentov (po prebivališču) | 78 | 80.798 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 643 | 804.637 |
Število samozaposlenih oseb
| 114 | 91.561 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 80 | 112.726 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.144,14 | 1.555,89 |
Število podjetij | 134 | 191.863 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 790 | 845.415 |
Število osebnih avtomobilov
| 861 | 1.078.737 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 371 | 650.111 |