Podatki za leto 2015 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 25 | 20.273 |
Število prebivalcev | 2.053 | 2.063.077 |
Število zaposlenih oseb | 222 | 713.076 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 974,61 | 1.013,23 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 13.649 | 95.298.760 |
Število moških | 1.071 | 1.022.554 |
Število žensk | 982 | 1.040.523 |
Naravni prirast | 2 | 807 |
Skupni prirast | -14 | 1.314 |
Število vrtcev | 1 | 978 |
Število otrok v vrtcih | 80 | 85.407 |
Število učencev v osnovnih šolah | 169 | 170.067 |
Število dijakov (po prebivališču) | 90 | 74.759 |
Število študentov (po prebivališču) | 60 | 80.798 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 847 | 804.637 |
Število samozaposlenih oseb
| 146 | 91.561 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 81 | 112.726 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.451,11 | 1.555,89 |
Število podjetij | 99 | 191.863 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 848 | 845.415 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.118 | 1.078.737 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 438 | 650.111 |