Podatki za leto 2014 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 56 | 20.273 |
Število prebivalcev | 646 | 2.061.623 |
Število zaposlenih oseb | 113 | 703.040 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 838,18 | 1.005,41 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 5.038 | 93.571.789 |
Število moških | 339 | 1.021.419 |
Število žensk | 307 | 1.040.204 |
Naravni prirast | 0 | 2.279 |
Skupni prirast | -5 | 1.789 |
Število vrtcev | 1 | 979 |
Število otrok v vrtcih | 13 | 84.750 |
Število učencev v osnovnih šolah | 46 | 167.249 |
Število dijakov (po prebivališču) | 15 | 75.325 |
Število študentov (po prebivališču) | 17 | 85.616 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 212 | 799.958 |
Število samozaposlenih oseb
| 27 | 94.752 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 46 | 120.109 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.224,70 | 1.540,25 |
Število podjetij | 53 | 186.433 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 623 | 859.874 |
Število osebnih avtomobilov
| 330 | 1.068.362 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 202 | 665.767 |