Podatki za leto 2014 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 147 | 20.273 |
Število prebivalcev | 16.763 | 2.061.623 |
Število zaposlenih oseb | 3.613 | 703.040 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 873,29 | 1.005,41 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 313.430 | 93.571.789 |
Število moških | 8.252 | 1.021.419 |
Število žensk | 8.511 | 1.040.204 |
Naravni prirast | 3 | 2.279 |
Skupni prirast | -53 | 1.789 |
Število vrtcev | 5 | 979 |
Število otrok v vrtcih | 624 | 84.750 |
Število učencev v osnovnih šolah | 1.342 | 167.249 |
Število dijakov (po prebivališču) | 660 | 75.325 |
Število študentov (po prebivališču) | 691 | 85.616 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 6.673 | 799.958 |
Število samozaposlenih oseb
| 774 | 94.752 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 1.101 | 120.109 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.313,62 | 1.540,25 |
Število podjetij | 1.106 | 186.433 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 6.270 | 859.874 |
Število osebnih avtomobilov
| 8.309 | 1.068.362 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 4.805 | 665.767 |