Podatki za leto 2014 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 87 | 20.273 |
Število prebivalcev | 3.556 | 2.061.623 |
Število zaposlenih oseb | 511 | 703.040 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 883,99 | 1.005,41 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 43.063 | 93.571.789 |
Število moških | 1.736 | 1.021.419 |
Število žensk | 1.820 | 1.040.204 |
Naravni prirast | -21 | 2.279 |
Skupni prirast | 26 | 1.789 |
Število vrtcev | 2 | 979 |
Število otrok v vrtcih | 158 | 84.750 |
Število učencev v osnovnih šolah | 361 | 167.249 |
Število dijakov (po prebivališču) | 154 | 75.325 |
Število študentov (po prebivališču) | 168 | 85.616 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.463 | 799.958 |
Število samozaposlenih oseb
| 203 | 94.752 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 107 | 120.109 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.305,37 | 1.540,25 |
Število podjetij | 303 | 186.433 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.325 | 859.874 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.912 | 1.068.362 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 886 | 665.767 |