Podatki za leto 2013 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 62 | 20.273 |
Število prebivalcev | 8.120 | 2.059.114 |
Število zaposlenih oseb | 3.987 | 698.724 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 836,76 | 997,01 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 298.508 | 90.625.516 |
Število moških | 4.032 | 1.019.658 |
Število žensk | 4.088 | 1.039.456 |
Naravni prirast | -19 | 1.777 |
Skupni prirast | 55 | 2.264 |
Število vrtcev | 3 | 960 |
Število otrok v vrtcih | 366 | 83.700 |
Število učencev v osnovnih šolah | 626 | 163.229 |
Število dijakov (po prebivališču) | 288 | 76.714 |
Število študentov (po prebivališču) | 327 | 90.622 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 3.033 | 793.597 |
Število samozaposlenih oseb
| 464 | 94.873 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 359 | 119.827 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.228,17 | 1.523,18 |
Število podjetij | 617 | 182.089 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 3.301 | 857.007 |
Število osebnih avtomobilov
| 4.069 | 1.063.795 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 3.008 | 659.848 |