Podatki za leto 2013 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 153 | 20.273 |
Število prebivalcev | 7.320 | 2.059.114 |
Število zaposlenih oseb | 994 | 698.724 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 946,20 | 997,01 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 95.101 | 90.625.516 |
Število moških | 3.650 | 1.019.658 |
Število žensk | 3.670 | 1.039.456 |
Naravni prirast | 59 | 1.777 |
Skupni prirast | 23 | 2.264 |
Število vrtcev | 7 | 960 |
Število otrok v vrtcih | 409 | 83.700 |
Število učencev v osnovnih šolah | 903 | 163.229 |
Število dijakov (po prebivališču) | 416 | 76.714 |
Število študentov (po prebivališču) | 365 | 90.622 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 3.045 | 793.597 |
Število samozaposlenih oseb
| 489 | 94.873 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 197 | 119.827 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.406,99 | 1.523,18 |
Število podjetij | 572 | 182.089 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.640 | 857.007 |
Število osebnih avtomobilov
| 3.976 | 1.063.795 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 1.041 | 659.848 |