Podatki za leto 2013 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 33 | 20.273 |
Število prebivalcev | 2.078 | 2.059.114 |
Število zaposlenih oseb | 244 | 698.724 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 997,27 | 997,01 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 27.715 | 90.625.516 |
Število moških | 1.025 | 1.019.658 |
Število žensk | 1.053 | 1.039.456 |
Naravni prirast | -3 | 1.777 |
Skupni prirast | -51 | 2.264 |
Število vrtcev | 1 | 960 |
Število otrok v vrtcih | 69 | 83.700 |
Število učencev v osnovnih šolah | 129 | 163.229 |
Število dijakov (po prebivališču) | 72 | 76.714 |
Število študentov (po prebivališču) | 84 | 90.622 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 785 | 793.597 |
Število samozaposlenih oseb
| 135 | 94.873 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 137 | 119.827 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.505,94 | 1.523,18 |
Število podjetij | 119 | 182.089 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 809 | 857.007 |
Število osebnih avtomobilov
| 997 | 1.063.795 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 366 | 659.848 |