Podatki za leto 2013 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 34 | 20.273 |
Število prebivalcev | 5.236 | 2.059.114 |
Število zaposlenih oseb | 1.052 | 698.724 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 897,34 | 997,01 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 69.331 | 90.625.516 |
Število moških | 2.565 | 1.019.658 |
Število žensk | 2.671 | 1.039.456 |
Naravni prirast | -39 | 1.777 |
Skupni prirast | -38 | 2.264 |
Število vrtcev | 3 | 960 |
Število otrok v vrtcih | 180 | 83.700 |
Število učencev v osnovnih šolah | 410 | 163.229 |
Število dijakov (po prebivališču) | 179 | 76.714 |
Število študentov (po prebivališču) | 197 | 90.622 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.821 | 793.597 |
Število samozaposlenih oseb
| 204 | 94.873 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 319 | 119.827 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.347,15 | 1.523,18 |
Število podjetij | 320 | 182.089 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.163 | 857.007 |
Število osebnih avtomobilov
| 2.738 | 1.063.795 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 1.746 | 659.848 |