Podatki za leto 2012 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 22 | 20.273 |
Število prebivalcev | 7.407 | 2.056.262 |
Število zaposlenih oseb | 1.769 | 717.043 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 937,73 | 991,44 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 197.062 | 90.739.422 |
Število moških | 3.556 | 1.017.414 |
Število žensk | 3.851 | 1.038.848 |
Naravni prirast | -9 | 2.681 |
Skupni prirast | 70 | 3.325 |
Število vrtcev | 2 | 938 |
Število otrok v vrtcih | 371 | 83.090 |
Število učencev v osnovnih šolah | 643 | 161.051 |
Število dijakov (po prebivališču) | 279 | 78.208 |
Število študentov (po prebivališču) | 363 | 97.706 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 2.993 | 810.001 |
Število samozaposlenih oseb
| 299 | 92.958 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 272 | 110.183 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.422,13 | 1.525,47 |
Število podjetij | 663 | 161.636 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.679 | 853.860 |
Število osebnih avtomobilov
| 3.882 | 1.066.028 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 2.627 | 671.835 |