Podatki za leto 2012 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 156 | 20.273 |
Število prebivalcev | 3.502 | 2.056.262 |
Število zaposlenih oseb | 621 | 717.043 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 952,53 | 991,44 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 64.754 | 90.739.422 |
Število moških | 1.788 | 1.017.414 |
Število žensk | 1.714 | 1.038.848 |
Naravni prirast | -10 | 2.681 |
Skupni prirast | -54 | 3.325 |
Število vrtcev | 2 | 938 |
Število otrok v vrtcih | 88 | 83.090 |
Število učencev v osnovnih šolah | 247 | 161.051 |
Število dijakov (po prebivališču) | 118 | 78.208 |
Število študentov (po prebivališču) | 146 | 97.706 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.291 | 810.001 |
Število samozaposlenih oseb
| 156 | 92.958 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 136 | 110.183 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.443,41 | 1.525,47 |
Število podjetij | 137 | 161.636 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.453 | 853.860 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.586 | 1.066.028 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 992 | 671.835 |