Podatki za leto 2010 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 11 | 20.273 |
Število prebivalcev | 3.596 | 2.049.261 |
Število zaposlenih oseb | 509 | 747.194 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 811,10 | 966,62 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 31.896 | 86.705.208 |
Število moških | 1.807 | 1.014.716 |
Število žensk | 1.789 | 1.034.545 |
Naravni prirast | 32 | 3.734 |
Skupni prirast | 5 | 3.213 |
Število vrtcev | 2 | 891 |
Število otrok v vrtcih | 142 | 75.972 |
Število učencev v osnovnih šolah | 391 | 159.508 |
Število dijakov (po prebivališču) | 144 | 82.267 |
Število študentov (po prebivališču) | 204 | 107.134 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.459 | 835.039 |
Število samozaposlenih oseb
| 113 | 87.845 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 124 | 100.504 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.222,15 | 1.494,88 |
Število podjetij | 312 | 165.595 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.254 | 844.349 |
Število osebnih avtomobilov
| 1.726 | 1.061.646 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 1.314 | 796.413 |