Podatki za leto 2010 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 36 | 20.273 |
Število prebivalcev | 404 | 2.049.261 |
Število zaposlenih oseb | 56 | 747.194 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 587,48 | 966,62 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 2.914 | 86.705.208 |
Število moških | 220 | 1.014.716 |
Število žensk | 184 | 1.034.545 |
Naravni prirast | -2 | 3.734 |
Skupni prirast | 1 | 3.213 |
Število vrtcev | 0 | 891 |
Število otrok v vrtcih | 0 | 75.972 |
Število učencev v osnovnih šolah | 4 | 159.508 |
Število dijakov (po prebivališču) | 12 | 82.267 |
Število študentov (po prebivališču) | 10 | 107.134 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 131 | 835.039 |
Število samozaposlenih oseb
| 27 | 87.845 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 28 | 100.504 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 800,41 | 1.494,88 |
Število podjetij | 17 | 165.595 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 231 | 844.349 |
Število osebnih avtomobilov
| 178 | 1.061.646 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 49 | 796.413 |