Podatki za leto 2009 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 49 | 20.273 |
Število prebivalcev | 2.828 | 2.042.335 |
Število zaposlenih oseb | 630 | 767.373 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 969,99 | 930 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 44.505 | 83.060.213 |
Število moških | 1.645 | 1.011.767 |
Število žensk | 1.183 | 1.030.568 |
Naravni prirast | 11 | 3.106 |
Skupni prirast | 68 | 14.614 |
Število vrtcev | 1 | 863 |
Število otrok v vrtcih | 61 | 71.124 |
Število učencev v osnovnih šolah | 222 | 160.252 |
Število dijakov (po prebivališču) | 108 | 85.030 |
Število študentov (po prebivališču) | 151 | 114.873 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 1.064 | 858.171 |
Število samozaposlenih oseb
| 206 | 90.798 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 53 | 86.354 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.458,41 | 1.438,96 |
Število podjetij | 152 | 160.931 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 1.154 | 838.252 |
Število osebnih avtomobilov
| 915 | 1.058.858 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 820 | 825.747 |