Podatki za leto 2009 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 34 | 20.273 |
Število prebivalcev | 5.270 | 2.042.335 |
Število zaposlenih oseb | 1.152 | 767.373 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 847,04 | 930 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 78.152 | 83.060.213 |
Število moških | 2.580 | 1.011.767 |
Število žensk | 2.690 | 1.030.568 |
Naravni prirast | -20 | 3.106 |
Skupni prirast | 103 | 14.614 |
Število vrtcev | 3 | 863 |
Število otrok v vrtcih | 198 | 71.124 |
Število učencev v osnovnih šolah | 436 | 160.252 |
Število dijakov (po prebivališču) | 208 | 85.030 |
Število študentov (po prebivališču) | 244 | 114.873 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 2.120 | 858.171 |
Število samozaposlenih oseb
| 230 | 90.798 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 293 | 86.354 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.283,36 | 1.438,96 |
Število podjetij | 299 | 160.931 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.280 | 838.252 |
Število osebnih avtomobilov
| 2.739 | 1.058.858 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 2.080 | 825.747 |