Podatki za leto 2009 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 236 | 20.273 |
Število prebivalcev | 35.848 | 2.042.335 |
Število zaposlenih oseb | 21.463 | 767.373 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.021,45 | 930 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 3.611.148 | 83.060.213 |
Število moških | 17.944 | 1.011.767 |
Število žensk | 17.904 | 1.030.568 |
Naravni prirast | 71 | 3.106 |
Skupni prirast | 393 | 14.614 |
Število vrtcev | 16 | 863 |
Število otrok v vrtcih | 1.497 | 71.124 |
Število učencev v osnovnih šolah | 3.112 | 160.252 |
Število dijakov (po prebivališču) | 1.744 | 85.030 |
Število študentov (po prebivališču) | 2.313 | 114.873 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 15.944 | 858.171 |
Število samozaposlenih oseb
| 1.305 | 90.798 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 1.196 | 86.354 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.581,11 | 1.438,96 |
Število podjetij | 2.617 | 160.931 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 14.407 | 838.252 |
Število osebnih avtomobilov
| 20.348 | 1.058.858 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 15.823 | 825.747 |