Podatki za leto 2008 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 43 | 20.273 |
Število prebivalcev | 8.413 | 2.032.362 |
Število zaposlenih oseb | 1.573 | 789.863 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 765,26 | 899,80 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 161.659 | 95.786.283 |
Število moških | 4.189 | 1.003.945 |
Število žensk | 4.224 | 1.028.417 |
Naravni prirast | 64 | 3.509 |
Skupni prirast | 311 | 22.093 |
Število vrtcev | 3 | 845 |
Število otrok v vrtcih | 212 | 65.966 |
Število učencev v osnovnih šolah | 780 | 161.887 |
Število dijakov (po prebivališču) | 382 | 87.465 |
Število študentov (po prebivališču) | 474 | 114.391 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 3.734 | 879.257 |
Število samozaposlenih oseb
| 310 | 89.394 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 153 | 63.216 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.144,22 | 1.391,43 |
Število podjetij | 674 | 152.541 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 3.217 | 830.047 |
Število osebnih avtomobilov
| 4.584 | 1.045.183 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 3.639 | 847.451 |