Podatki za leto 2008 |
Občina |
Slovenija
|
Površina km2 | 96 | 20.273 |
Število prebivalcev | 6.694 | 2.032.362 |
Število zaposlenih oseb | 1.471 | 789.863 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 777,31 | 899,80 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 107.722 | 95.786.283 |
Število moških | 3.321 | 1.003.945 |
Število žensk | 3.373 | 1.028.417 |
Naravni prirast | 37 | 3.509 |
Skupni prirast | 23 | 22.093 |
Število vrtcev | 1 | 845 |
Število otrok v vrtcih | 235 | 65.966 |
Število učencev v osnovnih šolah | 659 | 161.887 |
Število dijakov (po prebivališču) | 435 | 87.465 |
Število študentov (po prebivališču) | 389 | 114.391 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
| 2.959 | 879.257 |
Število samozaposlenih oseb
| 383 | 89.394 |
Število registriranih brezposelnih oseb
| 168 | 63.216 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
| 1.158,92 | 1.391,43 |
Število podjetij | 367 | 152.541 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad
| 2.704 | 830.047 |
Število osebnih avtomobilov
| 3.473 | 1.045.183 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
| 1.600 | 847.451 |