Poglavje vsebuje enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki jih uporabljamo na SURS-u.
Znamenja, kratice, okrajšave, merske enote
Poglavje vsebuje enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki jih uporabljamo na SURS-u.
Enotni nabor
Enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo pri objavljanju statističnih podatkov in informacij, praviloma velja za vse objave Statističnega urada RS. Smiselno se ga uporablja v objavah, pa tudi v podatkovni bazi SiStat. Velja tudi za objave na družbenih omrežjih in priložnostne (tiskane) publikacije.
Oblikovanje nabora
Navedba nabora statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo v objavah SURS-a, pri spletnih objavah ni potrebna, ker so uporabljena statistična in druga znamenja razložena pod vizualizacijami.
V SiStatu je s posamezne tabele dostopna povezava na statističnih znamenj tako v slovenskem kot v angleškem jeziku.
V publikaciji, ki jo SURS izda v tiskani obliki, se navedejo razlage tistih statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki so v njej uporabljeni.
Druga uporabljena znamenja in njihova razlaga se dopišejo na ustrezno mesto.
Za posamezen namen se lahko uporabi le eno znamenje.
Mesto zapisa
V podatkovni bazi SiStat je mesto zapisa nabora statističnih znamenj navedeno v koraku prikaza tabele na zaslon.
Vsa statistična znamenja, uporabljena v vizualizacijah (tabelah, (interaktivnih) grafikonih, kartah, infografikah), in njihov pomen so navedeni pod vizualizacijo.
Pri priložnostnih tiskanih publikacijah je nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo pri diseminaciji statističnih podatkov in informacij, praviloma zapisan.
Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Primera:
z statistično zaupno / confidential
- ni pojava / no occurence of event
Ni pojava ali izračun ni smiseln
Znak za statistično znamenje: -
Pomen v angleškem jeziku: no occurence of event, not applicable
Znamenje se uporabi, kadar tega pojava ni ali kadar ni smiseln. Če za opazovani pojav velja številčna vrednost 0 (nič), se uporabi to, in ne znak za 'ni pojava'. Smiselno se uporablja tudi pri časovnih vrstah.
Pri objavi podatkov o številu prenočitev turistov po vrstah nastanitvenih objektov v marinah za leto 2001 zapišemo -, ker pred letom 2003 ni bilo marin v RS.
Če v opazovanem letu ni bilo rojstev, zapišemo vrednost 0.
Če v aprilu ne bo obiskov turistov, poročevalske enote pa nam to sporočijo, se zapiše številka 0, saj gre za poročane podatke z vrednostjo 0.
Pri izvedenih statistikah, npr. indeksih, razmerjih, povprečjih, je treba najprej preveriti, ali je podatek sploh smiseln (npr. za mesec april bomo objavili vrednost 0 in pri primerjavi z mesecem majem bi zato lahko prišlo do deljenja z 0). Če ni, uporabimo znamenje - (ni pojava ali izračun ni smiseln).
Če poročevalske enote ne morejo sporočiti podatkov, uporabimo znamenje ... (ni podatka / not available). To uporabimo v primeru, ko sporočanje v administrativni vir ni bilo mogoče.
Če je bilo znamenje uporabljeno pri vizualizaciji v objavi, se ga navede (znamenje in njegov pomen) na ustrezno mesto pod vizualizacijo: npr. - ni pojava ali izračun ni smiseln / no occurence of event, not applicable).
Ni podatka
Znak za statistično znamenje: ...
Pomen v angleškem jeziku: not available
Znamenje se uporabi, kadar podatka, ki ga želimo objaviti, nimamo (od poročevalskih enot ne prejmemo odgovorov bodisi podatka ni v registru ali drugih virih).
Smiselno se uporablja tudi pri časovnih vrstah.
Pri objavi števila obiskovalcev urejenih jam za Francetovo jamo v bližini Ribnice zapišemo …, ker nihče ne spremlja števila obiskovalcev te jame.
Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. … ni podatka / not available.
Statistično zaupno
Znak za statistično znamenje: z
Pomen v angleškem jeziku: confidential
To znamenje uporabimo v primeru, ko zakrijemo podatek z namenom zaščite poročevalske enote. Podatka, ki je zaščiten zaradi zaupnosti, ne objavimo, temveč zapišemo znamenje z.
S podatki Eurostata, OECD-ja in drugih uradnih statistik prevzamemo tudi njihove metapodatke. Statistična idr. znamenja, ki se razlikujejo od znamenj, ki jih uporablja SURS, se prevedejo (razen v angleških verzijah px matrik v SiStatu) v naša znamenja, npr: namesto c confidential vnesemo: z statistično zaupno / confidential.
Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. z statistično zaupno / confidential.
Manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Znak za statistično znamenje: M
Pomen v angleškem jeziku: less reliable estimate – use with caution
To znamenje uporabimo v primeru objave ocene, ki jo pridobimo s podatki slučajnega vzorca. Ocena, ki je manj zanesljiva, se označi s privzdignjeno zapisano črko M (npr. 800M), v SiStatu pa označimo: 800 M.
Če je koeficient variacije (CV) ocene v intervalu od 10 % do vključno 30 % (10 % < CV <= 30 %), je ocena manj zanesljiva za objavo, zato se označi v objavi s črko M (pisano privzdignjeno: M; v primeru tehničnih omejitev (npr. v SiStatu) pa z veliko črko in razmikom: 25 M).
Če je za oceno 45,3 koeficient variacije 23 %, v objavi zapišemo 45,3M, v SiStatu pa 45,3 M.
Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba / less reliable estimate – use with caution.
Za objavo premalo zanesljiva ocena
Znak za statistično znamenje: N
Pomen v angleškem jeziku: too unreliable estimate to be published
To znamenje uporabimo v primeru objave ocene, ki jo pridobimo s podatki slučajnega vzorca. Ocena je premalo zanesljiva za objavo, zato se nadomesti s črko N.
Če je koeficient variacije (CV) ocene večji od 30 % (CV > 30 %), je ocena premalo zanesljiva za objavo, zato se oceno nadomesti s črko N.
Če je za oceno 45,3 koeficient variacije 37 %, v objavi zapišemo N.
Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. N za objavo premalo zanesljiva ocena / too unreliable estimate to be published.
Povprečje
Znak za statistično znamenje: Ø
Pomen v angleškem jeziku: average
Znamenje se uporablja predvsem v čelu ali glavi tabele in označuje obdobje, za katero se objavlja povprečna vrednost.
Pri objavi povprečne bruto plače nam znamenje Ø feb–apr 2009 v glavi tabele pove, da se podatki o povprečni bruto plači nanašajo na obdobje od februarja do aprila leta 2009.
Decimalna vejica
Znak za statistično znamenje: ,
Pomen v angleškem jeziku: decimal point
Ločilo, ki označuje vrednosti, ki so manjše od cele vrednosti enote.
Npr. večje za 3,2 %; up by 3.2%.
V dvojezičnih vizualizacijah (za pravilno branje zapisa v slovenskem in angleškem jeziku).
In več (let, članov …)
Znak za statistično znamenje: +
Pomen v angleškem jeziku: and more (years, members, etc.)
Znamenje pove, da lahko gre tudi za višje število ali vrednosti. Običajno ga uporabljamo v vizualizacijah.
Pri objavi frekvence oseb po starostnih razredih nam razred 100+ pove, da gre za skupino oseb, starih sto in več let.
Izpostavno znamenje za opombo pod tabelo ali črto
Znak za statistično znamenje: 1)
Pomen v angleškem jeziku: footnote
Kjer nadpisovanje s številčenjem ni mogoče, uporabljamo *.
Primeri uporabe zapisa opomb 1), 2), 3), 4), 5) in zapisa pojasnil
1) Podatki so začasni.
2) Ocena.
3) Ocena Eurostata.
4) Ocena Združenih narodov.
5) Prelom v časovni vrsti.
Slovenščina | Angleščina | ||
---|---|---|---|
okrajšava | polno ime | okrajšava | polno ime |
ARSO | Agencija RS za okolje | Slovenian Environment Agency | |
BDP | bruto domači proizvod | GDP | gross domestic product |
BDV | bruto dodana vrednost | GVA | gross value added |
CC | Enotna klasifikacija vrst objektov | CC | Classification of Types of Construction |
CC_SI | Enotna klasifikacija vrst objektov – različica s slovenskimi podkategorijami | CC_SI | Classification of Types of Construction – version with Slovenian subcategories |
CVT | Continuing Vocational Training | ||
CIF | stroški, zavarovanje in prevoznina (natančneje: cena blaga z zavarovanjem in voznino do mesta izročitve) | CIF | cost, insurance, freight |
CWPS | Delovna skupina Sveta EU za statistiko | CWPS | Council Working Party on Statistics (med predsedovanjem Slovenije Svetu EU na področju statistike) |
DWT | bruto nosilnost ladje | DWT | dead weight (gross load capacity) |
DDV | davek na dodano vrednost | VAT | value added tax |
DMV | digitalni model višin | DEM | Digital Elevation Model |
DOF | digitalni ortofoto | DOF | digital orthophoto |
DPK 250 | državna pregledna karta merila 1 : 250.000 | DPK 250 | National general map in the scale 1 : 250,000 |
EMS | Evropska potresna oz. makroseizmična lestvica | EMS | European Macroseismic Scale |
EU | Evropska unija | EU | European Union |
EU-27 | 27 držav članic EU | EU-27 | 27 EU Member States |
EUR | evro | EUR | euro |
EUROSTAT | Statistični urad Evropskih skupnosti | EUROSTAT | Statistical Office of the European Union |
EWC | Evropski katalog odpadkov | EWC | European Waste Catalogue |
FAO | Organizacija za prehrano in kmetijstvo | FAO | Food and Agriculture Organization |
FOB | franko na ladijski krov | FOB | Free on Board |
GCV | zgornja kalorična vrednost | GVC | gross calorific value |
ft | full-time | ||
pt | part-time | ||
GIS | geografski informacijski sistem | GIS | Geographic Information System |
GURS | Geodetska uprava Republike Slovenije | SMA | Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia |
HE | hidroelektrarna | HPP | hydroelectric power plants |
ILO | Mednarodna organizacija dela | ILO | International Labour Organization |
ISIC Rev. 3 | Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti, 3. revizija | ISIC Rev. 3 | International Standard Industrial Classification, Revision 3 |
ISIC Rev. 4 | Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti, 4. revizija | ISIC Rev. 4 | International Standard Industrial Classification, Revision 4 |
IUCN | Svetovna zveza za varstvo narave | IUCN | International Union for Conservation of Nature |
J | jug | S | south |
S | sever | N | north |
V | vzhod | E | east |
Z | zahod | W | west |
KV | koeficient variacije | CV | coefficient of variation |
KV | kvalificirani (delavec) | ||
MCS | Mercali-Cancani-Siebergova lestvica | MCS | Mercali-Cancani-Sieberg scale |
MSK | Medvedev-Sponheuer-Karnikova lestvica | MSK | Medvedev-Sponheuer-Karnik scale |
NACE Rev. 1 | Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, 1. revizija | NACE Rev. 1 | Statistical classification of economic activites in the European Community, Revision 1 |
NACE Rev. 2 | Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, 2. revizija | NACE Rev. 2 | Statistical classification of economic activites in the European Community, Revision 2 |
NCV | neto kurilna vrednost (ali: nižja ogrevalna vrednost) | NCV | net calorific value |
NF | normalni format (opeka, bloki za zidanje) | NF | normal size or format (of brick, block for construction) |
NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje | NIJZ | National Institute of Public Health |
NKV | nekvalificirani (delavec) | ||
NT | netoregistrska tonaža | NT | net registered tonnage |
NUTS 2 | Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS), 2. raven | NUTS 2 | Nomenclature of territorial units for statistics, basic regions for the application of regional policies |
NUTS 3 | Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS), 3. raven | NUTS 3 | Nomenclature of territorial units for statistics, small regions for specific diagnoses |
OECD | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj | OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |
PDM | polnovredna delovna moč | AWU | annual work unit |
SKM | standard kupne moči | PPS | purchasing power standard |
Qnk | najmanjši pretok vode – konica v letu | Qnk | minimum flow, yearly through (water) |
QS | srednji pretok vode v letu | QS | medium flow in the year (water) |
Qvk | največji pretok vode – konica v letu | Qvk | maximum flow, yearly peak (water) |
RS | Republika Slovenija | RS | Republic of Slovenia |
RR | raziskovanje in razvoj | R&D | research and development |
RRD | raziskovalno-razvojna dejavnost | ||
SI | Slovenija | SI | Slovenia |
SIT | slovenski tolar | SIT | Slovenian tolar |
SKD 2002 | Standardna klasifikacija dejavnosti 2002 | ||
SKD 2008 | Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 | ||
SKTE | Standardna klasifikacija teritorialnih enot | SKTE | Standard Classification of Territorial Units |
SMTK | Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija | SITC | Standard International Trade Classification (Eurostat) |
SRDAP | Statistični register delovno aktivnega prebivalstva | SRDAP | Statistical Register of Employment |
SURS | Statistični urad Republike Slovenije | SURS | Statistical Office of the Republic of Slovenia |
SBS | standardna velikost opek | SBS | standard brick size |
TE-TO | termoelektrarna-toplarna | CHP | combined heat and power |
TK 25 | topografska karta merila 1 : 25.000 | TK 25 | topographic map in the scale 1 : 25,000 |
TK 50 | topografska karta merila 1 : 50.000 | TK 50 | topografic map in the scale 1 : 50,000 |
TTN 5 5000 | temeljni topografski načrt merila 1 : 5.000 | TTN 5 5000 | basic topographical plan in the scale 1 : 5,000 |
TV | televizija | TV | television |
UDK | univerzalna decimalna klasifikacija | UDC | Universal Decimal Classification |
ZN | Združeni narodi | UN | United Nations |
UNP | utekočinjeni naftni plin | LPG | liquefied petroleum gas |
UNESCO | Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo | UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
UMAR | Urad RS za makroekonomske analize in razvoj | IMAD | Institute of Macroeconomic Analysis and Development of the Republic of Slovenia |
VKV | visoko kvalificirani (delavec) | ||
UNWTO | Svetovna turistična organizacija | UNWTO | World Tourism Organization, a UN Specialised Agency |
ZGS | Zavod za gozdove Slovenije | Slovenia Forest Service | |
ZPIZ | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia | |
ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | Health Insurance Institute of Slovenia | |
ZRSZ | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje | Employment Service of Slovenia | |
Slovenščina | Angleščina | ||
---|---|---|---|
okrajšava | polno ime | okrajšava | polno ime |
Č, čet. | četrtletje | Q, qtr. | quarter, quarterly |
l. | leto, letni | yr. | year, annual, annually |
M | moški | M | men |
Ž | ženski | W | women |
M. A. | Master of Arts | ||
M. Sc. | Master of Science | ||
mes. | mesec, mesečni | mth. | month, monthly |
mio. | milijon | mio, m | million |
mrd. | milijarda (1.000 milijonov) | bn | billion (1,000 million) |
d. n. | drugje neomenjeno | n.e.c. | not elsewhere classified |
n. m. | nad morjem | a.s.l | above sea, height above sea level |
kom. | komad, kos | pcs. | piece(s) |
Ph. D. | Doctor of Philosophy | ||
P, pol. | polletje | H | half-year |
Ur. l. | Uradni list | OJ | Official Journal |
štev. | število | No. | number |
št. | številka | ||
T | teden | W | week |
Slovenščina | Angleščina | ||
---|---|---|---|
okrajšava | polno ime | okrajšava | polno ime |
a | ar | a | are |
BT | brutoregistrska tonaža | GT | gross registered tonnage |
cm | centimeter | cm | centimetre |
EPDČ | ekvivalent polnega delovnega časa | FTE | full time equivalent |
GJ | gigadžul = 106 kilodžulov = 106 kJ | GJ | gigajoule = 106 kJ |
GWh | gigavatna ura | GWh | gigawatt-hour |
h | ura | h | hour |
ha | hektar | ha | hectare |
hl | hektoliter | hl | hectolitre |
kal. | kalorija | cal. | calorie |
kg | kilogram | kg | kilogram |
kgoe | kilogram ekvivalenta nafte | kgoe | kilogram of oil equivalent |
kVA | kilovoltamper | kVA | kilovoltamper |
kW | kilovat = 103 W | kW | kilowatt = 103 W |
kWh | kilovatna ura = 103 vatnih ur | kWh | kilowatt-hour = 103 watt-hours |
km | kilometer | km | kilometre |
km2 | kvadratni kilometer | km2 | square kilometre |
l | liter | l | litre |
m | meter | m | metre |
m2 | kvadratni meter | m2 | square metre |
m3 | kubični meter | m3 | cubic metre |
m3/ha | kubični meter na hektar | m3/ha | cubic metre per hectare |
m3/s | kubični meter na sekundo (pretok vode) | m3/s | cubic metre per second (flow - water) |
min. | minuta | min. | minute |
mm | milimeter | mm | milimetre |
MW | megavat = 106 W | MW | megawatt = 106 W |
MWh | megavatna ura = 106 vatnih ur | MWh | megawatt-hour = 106 watt-hours |
PDM | polnovredna delovna moč | AWU | annual work unit |
pkm | potniški kilometer | pkm | passenger-kilometre |
s | sekunda | s | second |
Sm3 | standardni kubični meter | Sm3 | standard cubic metre |
t | tona | t | tonne |
TJ | teradžul = 1012 džulov | TJ | terajoule = 1012 joules |
tkm | tonski kilometer | tkm | tonne-kilometre |
toe | tona ekvivalentne nafte | toe | tonne of oil equivalent |
USD | ameriški dolar | USD | US dollar |
W | vat | W | watt |
µg/m3 | mikrogram na kubični meter (merjenje koncentracij) | µg/m3 | microgram per cubic metre (measurement of concentrations) |
' | minuta | minute | |
° | stopinja | ° | degree |
°C | stopinja Celzija | °C | degree Celsius |
% | odstotek | % | percentage |
‰ | odtisoček | ‰ | per thousand |
Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah.