Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 01 Ajdovščina Ajdovščina
2 01.001001 Ajdovščina Ajdovščina 01
2 01.001002 Batuje Batuje 01
2 01.001003 Bela Bela 01
2 01.001004 Brje Brje 01
2 01.001005 Budanje Budanje 01
2 01.001006 Cesta Cesta 01
2 01.001007 Col Col 01
2 01.001008 Črniče Črniče 01
2 01.001009 Dobravlje Dobravlje 01
2 01.001010 Dolenje Dolenje 01
2 01.001011 Dolga Poljana Dolga Poljana 01
2 01.001012 Gaberje Gaberje 01
2 01.001013 Gojače Gojače 01
2 01.001014 Gozd Gozd 01
2 01.001015 Grivče Grivče 01
2 01.001016 Kamnje Kamnje 01
2 01.001017 Kovk Kovk 01
2 01.001018 Kožmani Kožmani 01
2 01.001019 Križna Gora Križna Gora 01
2 01.001020 Lokavec Lokavec 01
2 01.001021 Male Žablje Male Žablje 01
2 01.001022 Malo Polje Malo Polje 01
2 01.001023 Malovše Malovše 01
2 01.001024 Otlica Otlica 01
2 01.001025 Plače Plače 01
2 01.001026 Planina Planina 01
2 01.001027 Podkraj Podkraj 01
2 01.001028 Potoče Potoče 01
2 01.001029 Predmeja Predmeja 01
2 01.001030 Ravne Ravne 01
2 01.001031 Selo Selo 01
2 01.001032 Skrilje Skrilje 01
2 01.001033 Stomaž Stomaž 01
2 01.001034 Šmarje Šmarje 01
2 01.001035 Tevče Tevče 01
2 01.001036 Ustje Ustje 01
2 01.001037 Velike Žablje Velike Žablje 01
2 01.001038 Vipavski Križ Vipavski Križ 01
2 01.001039 Višnje Višnje 01
2 01.001040 Vodice Vodice 01
2 01.001041 Vrtovče Vrtovče 01
2 01.001042 Vrtovin Vrtovin 01
2 01.001043 Zavino Zavino 01
2 01.001044 Žagolič Žagolič 01
2 01.001045 Žapuže Žapuže 01
2 01.136001 Duplje Duplje 01
2 01.136002 Erzelj Erzelj 01
2 01.136003 Goče Goče 01
2 01.136004 Gradišče pri Vipavi Gradišče pri Vipavi 01
2 01.136005 Hrašče Hrašče 01
2 01.136006 Lozice Lozice 01
2 01.136007 Lože Lože 01
2 01.136008 Manče Manče 01
2 01.136009 Nanos Nanos 01
2 01.136010 Orehovica Orehovica 01
2 01.136011 Podbreg Podbreg 01
2 01.136012 Podgrič Podgrič 01
2 01.136013 Podnanos Podnanos 01
2 01.136014 Podraga Podraga 01
2 01.136015 Poreče Poreče 01
2 01.136016 Sanabor Sanabor 01
2 01.136017 Slap Slap 01
2 01.136018 Vipava Vipava 01
2 01.136019 Vrhpolje Vrhpolje 01
2 01.136020 Zemono Zemono 01
1 02 Brežice Brežice
2 02.009001 Arnovo selo Arnovo selo 02
2 02.009002 Artiče Artiče 02
2 02.009003 Bizeljska vas Bizeljska vas 02
2 02.009004 Bizeljsko Bizeljsko 02
2 02.009005 Blatno Blatno 02
2 02.009006 Bojsno Bojsno 02
2 02.009007 Boršt Boršt 02
2 02.009008 Bračna vas Bračna vas 02
2 02.009009 Brezje pri Bojsnem Brezje pri Bojsnem 02
2 02.009010 Brezje pri Veliki Dolini Brezje pri Veliki Dolini 02
2 02.009011 Brezovica na Bizeljskem Brezovica na Bizeljskem 02
2 02.009012 Brežice Brežice 02
2 02.009013 Brvi Brvi 02
2 02.009014 Bukošek Bukošek 02
2 02.009015 Bukovje Bukovje 02
2 02.009016 Bušeča vas Bušeča vas 02
2 02.009017 Cerina Cerina 02
2 02.009018 Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 02
2 02.009019 Cirnik Cirnik 02
2 02.009020 Cundrovec Cundrovec 02
2 02.009021 Curnovec Curnovec 02
2 02.009022 Čatež ob Savi Čatež ob Savi 02
2 02.009023 Čedem Čedem 02
2 02.009024 Črešnjice pri Cerkljah Črešnjice pri Cerkljah 02
2 02.009025 Dečno selo Dečno selo 02
2 02.009026 Dednja vas Dednja vas 02
2 02.009027 Dobeno Dobeno 02
2 02.009028 Dobova Dobova 02
2 02.009029 Dolenja Pirošica Dolenja Pirošica 02
2 02.009030 Dolenja vas pri Artičah Dolenja vas pri Artičah 02
2 02.009031 Dolenje Skopice Dolenje Skopice 02
2 02.009032 Dramlja Dramlja 02
2 02.009033 Drenovec pri Bukovju Drenovec pri Bukovju 02
2 02.009034 Dvorce Dvorce 02
2 02.009035 Gabrje pri Dobovi Gabrje pri Dobovi 02
2 02.009036 Gaj Gaj 02
2 02.009037 Gazice Gazice 02
2 02.009038 Globočice Globočice 02
2 02.009039 Globoko Globoko 02
2 02.009040 Glogov Brod Glogov Brod 02
2 02.009041 Gorenja Pirošica Gorenja Pirošica 02
2 02.009042 Gorenje Skopice Gorenje Skopice 02
2 02.009043 Gornji Lenart Gornji Lenart 02
2 02.009044 Gregovce Gregovce 02
2 02.009045 Hrastje pri Cerkljah Hrastje pri Cerkljah 02
2 02.009046 Izvir Izvir 02
2 02.009047 Jereslavec Jereslavec 02
2 02.009048 Jesenice Jesenice 02
2 02.009049 Kamence Kamence 02
2 02.009050 Kapele Kapele 02
2 02.009051 Koritno Koritno 02
2 02.009052 Kraška vas Kraška vas 02
2 02.009053 Križe Križe 02
2 02.009054 Krška vas Krška vas 02
2 02.009055 Laze Laze 02
2 02.009056 Loče Loče 02
2 02.009057 Mala Dolina Mala Dolina 02
2 02.009058 Mali Cirnik Mali Cirnik 02
2 02.009059 Mali Obrež Mali Obrež 02
2 02.009060 Mali Vrh Mali Vrh 02
2 02.009061 Mihalovec Mihalovec 02
2 02.009062 Mostec Mostec 02
2 02.009063 Mrzlava vas Mrzlava vas 02
2 02.009064 Nova vas ob Sotli Nova vas ob Sotli 02
2 02.009065 Nova vas pri Mokricah Nova vas pri Mokricah 02
2 02.009066 Obrežje Obrežje 02
2 02.009067 Oklukova Gora Oklukova Gora 02
2 02.009068 Orešje na Bizeljskem Orešje na Bizeljskem 02
2 02.009069 Pavlova vas Pavlova vas 02
2 02.009070 Pečice Pečice 02
2 02.009071 Perišče Perišče 02
2 02.009072 Piršenbreg Piršenbreg 02
2 02.009073 Pišece Pišece 02
2 02.009074 Podgorje pri Pišecah Podgorje pri Pišecah 02
2 02.009075 Podgračeno Podgračeno 02
2 02.009076 Podvinje Podvinje 02
2 02.009077 Ponikve Ponikve 02
2 02.009078 Poštena vas Poštena vas 02
2 02.009079 Prilipe Prilipe 02
2 02.009080 Račja vas Račja vas 02
2 02.009081 Rajec Rajec 02
2 02.009082 Rakovec Rakovec 02
2 02.009083 Ribnica Ribnica 02
2 02.009084 Rigonce Rigonce 02
2 02.009085 Sela pri Dobovi Sela pri Dobovi 02
2 02.009086 Silovec Silovec 02
2 02.009087 Slogonsko Slogonsko 02
2 02.009088 Slovenska vas Slovenska vas 02
2 02.009089 Sobenja vas Sobenja vas 02
2 02.009090 Spodnja Pohanca Spodnja Pohanca 02
2 02.009091 Sromlje Sromlje 02
2 02.009092 Stankovo Stankovo 02
2 02.009093 Stara vas-Bizeljsko Stara vas-Bizeljsko 02
2 02.009094 Stojanski Vrh Stojanski Vrh 02
2 02.009095 Trebež Trebež 02
2 02.009096 Velika Dolina Velika Dolina 02
2 02.009097 Velike Malence Velike Malence 02
2 02.009098 Veliki Obrež Veliki Obrež 02
2 02.009099 Vinji Vrh Vinji Vrh 02
2 02.009100 Vitna vas Vitna vas 02
2 02.009101 Volčje Volčje 02
2 02.009102 Vrhje Vrhje 02
2 02.009103 Vrhovska vas Vrhovska vas 02
2 02.009104 Zasap Zasap 02
2 02.009105 Zgornja Pohanca Zgornja Pohanca 02
2 02.009106 Zgornji Obrež Zgornji Obrež 02
2 02.009107 Žejno Žejno 02
2 02.009108 Župeča vas Župeča vas 02
2 02.009109 Župelevec Župelevec 02
1 03 Celje Celje
2 03.011001 Brezova Brezova 03
2 03.011002 Bukovžlak Bukovžlak 03
2 03.011003 Celje Celje 03
2 03.011004 Dobrova Dobrova 03
2 03.011005 Glinsko Glinsko 03
2 03.011006 Gorica pri Šmartnem Gorica pri Šmartnem 03
2 03.011007 Jezerce pri Šmartnem Jezerce pri Šmartnem 03
2 03.011008 Košnica pri Celju Košnica pri Celju 03
2 03.011009 Lahovna Lahovna 03
2 03.011010 Leskovec Leskovec 03
2 03.011011 Lipovec pri Škofji vasi Lipovec pri Škofji vasi 03
2 03.011012 Ljubečna Ljubečna 03
2 03.011013 Loče Loče 03
2 03.011014 Lokrovec Lokrovec 03
2 03.011015 Lopata Lopata 03
2 03.011016 Medlog Medlog 03
2 03.011017 Osenca Osenca 03
2 03.011018 Otemna Otemna 03
2 03.011019 Pečovnik Pečovnik 03
2 03.011020 Pepelno Pepelno 03
2 03.011021 Prekorje Prekorje 03
2 03.011022 Rožni Vrh Rožni Vrh 03
2 03.011023 Runtole Runtole 03
2 03.011024 Rupe Rupe 03
2 03.011025 Slance Slance 03
2 03.011026 Slatina v Rožni dolini Slatina v Rožni dolini 03
2 03.011027 Šentjungert Šentjungert 03
2 03.011028 Škofja vas Škofja vas 03
2 03.011029 Šmarjeta pri Celju Šmarjeta pri Celju 03
2 03.011030 Šmartno v Rožni dolini Šmartno v Rožni dolini 03
2 03.011031 Šmiklavž pri Škofji vasi Šmiklavž pri Škofji vasi 03
2 03.011032 Teharje Teharje 03
2 03.011033 Tremerje Tremerje 03
2 03.011034 Trnovlje pri Celju Trnovlje pri Celju 03
2 03.011035 Vrhe Vrhe 03
2 03.011036 Začret Začret 03
2 03.011037 Zadobrova Zadobrova 03
2 03.011038 Zvodno Zvodno 03
2 03.011039 Žepina Žepina 03
2 03.127001 Draga Draga 03
2 03.127002 Javornik Javornik 03
2 03.127003 Kanjuce Kanjuce 03
2 03.127004 Kompole Kompole 03
2 03.127005 Laška vas pri Štorah Laška vas pri Štorah 03
2 03.127006 Ogorevc Ogorevc 03
2 03.127007 Pečovje Pečovje 03
2 03.127008 Prožinska vas Prožinska vas 03
2 03.127009 Svetina Svetina 03
2 03.127010 Svetli Dol Svetli Dol 03
2 03.127011 Šentjanž nad Štorami Šentjanž nad Štorami 03
2 03.127012 Štore Štore 03
2 03.139001 Arclin Arclin 03
2 03.139002 Beli Potok pri Frankolovem Beli Potok pri Frankolovem 03
2 03.139003 Bezenškovo Bukovje Bezenškovo Bukovje 03
2 03.139004 Bezovica Bezovica 03
2 03.139005 Bovše Bovše 03
2 03.139006 Brdce Brdce 03
2 03.139008 Čreškova Čreškova 03
2 03.139009 Črešnjevec Črešnjevec 03
2 03.139010 Črešnjice Črešnjice 03
2 03.139012 Dol pod Gojko Dol pod Gojko 03
2 03.139013 Frankolovo Frankolovo 03
2 03.139014 Gabrovec pri Dramljah Gabrovec pri Dramljah 03
2 03.139015 Globoče Globoče 03
2 03.139016 Gradišče pri Vojniku Gradišče pri Vojniku 03
2 03.139017 Homec Homec 03
2 03.139018 Hrastnik Hrastnik 03
2 03.139019 Hrenova Hrenova 03
2 03.139020 Ilovca Ilovca 03
2 03.139021 Ivenca Ivenca 03
2 03.139022 Jankova Jankova 03
2 03.139023 Kladnart Kladnart 03
2 03.139025 Koblek Koblek 03
2 03.139026 Konjsko Konjsko 03
2 03.139027 Landek Landek 03
2 03.139028 Lemberg pri Novi Cerkvi Lemberg pri Novi Cerkvi 03
2 03.139029 Lešje Lešje 03
2 03.139030 Lindek Lindek 03
2 03.139031 Lipa pri Frankolovem Lipa pri Frankolovem 03
2 03.139034 Male Dole Male Dole 03
2 03.139035 Nova Cerkev Nova Cerkev 03
2 03.139036 Novake Novake 03
2 03.139038 Podgorje pod Čerinom Podgorje pod Čerinom 03
2 03.139039 Polže Polže 03
2 03.139040 Pristava Pristava 03
2 03.139042 Rakova Steza Rakova Steza 03
2 03.139043 Razdelj Razdelj 03
2 03.139044 Razgor Razgor 03
2 03.139045 Razgorce Razgorce 03
2 03.139046 Rove Rove 03
2 03.139047 Selce Selce 03
2 03.139048 Socka Socka 03
2 03.139049 Straža pri Dolu Straža pri Dolu 03
2 03.139050 Straža pri Novi Cerkvi Straža pri Novi Cerkvi 03
2 03.139051 Stražica Stražica 03
2 03.139053 Tomaž nad Vojnikom Tomaž nad Vojnikom 03
2 03.139054 Trnovlje pri Socki Trnovlje pri Socki 03
2 03.139055 Velika Raven Velika Raven 03
2 03.139056 Verpete Verpete 03
2 03.139057 Vine Vine 03
2 03.139059 Višnja vas Višnja vas 03
2 03.139060 Vizore Vizore 03
2 03.139061 Vojnik Vojnik 03
2 03.139063 Zabukovje Zabukovje 03
2 03.139065 Zlateče Zlateče 03
2 03.139066 Želče Želče 03
2 03.139067 Dedni Vrh pri Vojniku Dedni Vrh pri Vojniku 03
2 03.155001 Brdce nad Dobrno Brdce nad Dobrno 03
2 03.155002 Dobrna Dobrna 03
2 03.155003 Klanc Klanc 03
2 03.155004 Loka pri Dobrni Loka pri Dobrni 03
2 03.155005 Lokovina Lokovina 03
2 03.155006 Parož Parož 03
2 03.155007 Pristova Pristova 03
2 03.155008 Strmec nad Dobrno Strmec nad Dobrno 03
2 03.155009 Vinska Gorica Vinska Gorica 03
2 03.155010 Vrba Vrba 03
2 03.155011 Zavrh nad Dobrno Zavrh nad Dobrno 03
1 04 Cerknica Cerknica
2 04.013001 Beč Beč 04
2 04.013002 Bečaje Bečaje 04
2 04.013003 Begunje pri Cerknici Begunje pri Cerknici 04
2 04.013004 Bezuljak Bezuljak 04
2 04.013005 Bločice Bločice 04
2 04.013006 Bloška Polica Bloška Polica 04
2 04.013007 Brezje Brezje 04
2 04.013008 Cajnarje Cajnarje 04
2 04.013009 Cerknica Cerknica 04
2 04.013010 Čohovo Čohovo 04
2 04.013011 Dobec Dobec 04
2 04.013012 Dolenja vas Dolenja vas 04
2 04.013013 Dolenje Jezero Dolenje Jezero 04
2 04.013014 Dolenje Otave Dolenje Otave 04
2 04.013015 Gora Gora 04
2 04.013016 Gorenje Jezero Gorenje Jezero 04
2 04.013017 Gorenje Otave Gorenje Otave 04
2 04.013018 Goričice Goričice 04
2 04.013019 Grahovo Grahovo 04
2 04.013020 Hribljane Hribljane 04
2 04.013021 Hruškarje Hruškarje 04
2 04.013022 Ivanje selo Ivanje selo 04
2 04.013023 Jeršiče Jeršiče 04
2 04.013024 Korošče Korošče 04
2 04.013025 Koščake Koščake 04
2 04.013026 Kožljek Kožljek 04
2 04.013027 Kranjče Kranjče 04
2 04.013028 Kremenca Kremenca 04
2 04.013029 Krušče Krušče 04
2 04.013030 Kržišče Kržišče 04
2 04.013031 Laze pri Gorenjem Jezeru Laze pri Gorenjem Jezeru 04
2 04.013032 Lešnjake Lešnjake 04
2 04.013033 Lipsenj Lipsenj 04
2 04.013034 Mahneti Mahneti 04
2 04.013035 Martinjak Martinjak 04
2 04.013036 Milava Milava 04
2 04.013037 Osredek Osredek 04
2 04.013038 Otok Otok 04
2 04.013039 Otonica Otonica 04
2 04.013040 Pikovnik Pikovnik 04
2 04.013041 Pirmane Pirmane 04
2 04.013042 Podskrajnik Podskrajnik 04
2 04.013043 Podslivnica Podslivnica 04
2 04.013044 Ponikve Ponikve 04
2 04.013045 Rakek Rakek 04
2 04.013046 Rakov Škocjan Rakov Škocjan 04
2 04.013047 Ravne Ravne 04
2 04.013048 Reparje Reparje 04
2 04.013049 Rudolfovo Rudolfovo 04
2 04.013050 Selšček Selšček 04
2 04.013051 Slivice Slivice 04
2 04.013052 Slugovo Slugovo 04
2 04.013053 Stražišče Stražišče 04
2 04.013054 Sveti Vid Sveti Vid 04
2 04.013055 Ščurkovo Ščurkovo 04
2 04.013056 Štrukljeva vas Štrukljeva vas 04
2 04.013057 Tavžlje Tavžlje 04
2 04.013058 Topol pri Begunjah Topol pri Begunjah 04
2 04.013059 Unec Unec 04
2 04.013060 Zahrib Zahrib 04
2 04.013061 Zala Zala 04
2 04.013062 Zelše Zelše 04
2 04.013063 Zibovnik Zibovnik 04
2 04.013064 Žerovnica Žerovnica 04
2 04.013065 Župeno Župeno 04
2 04.065002 Babna Polica Babna Polica 04
2 04.065003 Babno Polje Babno Polje 04
2 04.065006 Dane Dane 04
2 04.065007 Dolenje Poljane Dolenje Poljane 04
2 04.065015 Iga vas Iga vas 04
2 04.065017 Klance Klance 04
2 04.065018 Knežja Njiva Knežja Njiva 04
2 04.065019 Kozarišče Kozarišče 04
2 04.065024 Lož Lož 04
2 04.065026 Markovec Markovec 04
2 04.065030 Nadlesk Nadlesk 04
2 04.065034 Podcerkev Podcerkev 04
2 04.065035 Podgora pri Ložu Podgora pri Ložu 04
2 04.065036 Podlož Podlož 04
2 04.065038 Pudob Pudob 04
2 04.065045 Stari trg pri Ložu Stari trg pri Ložu 04
2 04.065053 Šmarata Šmarata 04
2 04.065059 Viševek Viševek 04
2 04.065061 Vrh Vrh 04
2 04.065062 Vrhnika pri Ložu Vrhnika pri Ložu 04
2 04.065066 Sveta Ana pri Ložu Sveta Ana pri Ložu 04
2 04.150001 Andrejčje Andrejčje 04
2 04.150002 Benete Benete 04
2 04.150003 Bočkovo Bočkovo 04
2 04.150004 Fara Fara 04
2 04.150005 Glina Glina 04
2 04.150006 Godičevo Godičevo 04
2 04.150007 Gradiško Gradiško 04
2 04.150008 Hiteno Hiteno 04
2 04.150009 Hribarjevo Hribarjevo 04
2 04.150010 Hudi Vrh Hudi Vrh 04
2 04.150011 Jeršanovo Jeršanovo 04
2 04.150012 Kramplje Kramplje 04
2 04.150013 Lahovo Lahovo 04
2 04.150014 Lepi Vrh Lepi Vrh 04
2 04.150015 Lovranovo Lovranovo 04
2 04.150016 Malni Malni 04
2 04.150017 Metulje Metulje 04
2 04.150018 Mramorovo pri Lužarjih Mramorovo pri Lužarjih 04
2 04.150019 Mramorovo pri Pajkovem Mramorovo pri Pajkovem 04
2 04.150020 Nemška vas na Blokah Nemška vas na Blokah 04
2 04.150021 Nova vas Nova vas 04
2 04.150022 Ograda Ograda 04
2 04.150023 Polšeče Polšeče 04
2 04.150024 Radlek Radlek 04
2 04.150025 Ravne na Blokah Ravne na Blokah 04
2 04.150026 Ravnik Ravnik 04
2 04.150027 Rožanče Rožanče 04
2 04.150028 Runarsko Runarsko 04
2 04.150029 Sleme Sleme 04
2 04.150030 Strmca Strmca 04
2 04.150031 Studenec na Blokah Studenec na Blokah 04
2 04.150032 Studeno na Blokah Studeno na Blokah 04
2 04.150033 Sveta Trojica Sveta Trojica 04
2 04.150034 Sveti Duh Sveti Duh 04
2 04.150035 Škrabče Škrabče 04
2 04.150036 Škufče Škufče 04
2 04.150037 Štorovo Štorovo 04
2 04.150038 Topol Topol 04
2 04.150039 Ulaka Ulaka 04
2 04.150040 Velike Bloke Velike Bloke 04
2 04.150041 Veliki Vrh Veliki Vrh 04
2 04.150042 Volčje Volčje 04
2 04.150043 Zakraj Zakraj 04
2 04.150044 Zales Zales 04
2 04.150045 Zavrh Zavrh 04
1 05 Črnomelj Črnomelj
2 05.017001 Adlešiči Adlešiči 05
2 05.017002 Balkovci Balkovci 05
2 05.017003 Bedenj Bedenj 05
2 05.017004 Belčji Vrh Belčji Vrh 05
2 05.017005 Bistrica Bistrica 05
2 05.017006 Blatnik pri Črnomlju Blatnik pri Črnomlju 05
2 05.017007 Bojanci Bojanci 05
2 05.017008 Brdarci Brdarci 05
2 05.017009 Breg pri Sinjem Vrhu Breg pri Sinjem Vrhu 05
2 05.017010 Breznik Breznik 05
2 05.017011 Butoraj Butoraj 05
2 05.017012 Cerkvišče Cerkvišče 05
2 05.017013 Črešnjevec pri Dragatušu Črešnjevec pri Dragatušu 05
2 05.017014 Črnomelj Črnomelj 05
2 05.017015 Čudno selo Čudno selo 05
2 05.017016 Dalnje Njive Dalnje Njive 05
2 05.017017 Damelj Damelj 05
2 05.017018 Dečina Dečina 05
2 05.017019 Desinec Desinec 05
2 05.017020 Deskova vas Deskova vas 05
2 05.017021 Dobliče Dobliče 05
2 05.017022 Doblička Gora Doblička Gora 05
2 05.017023 Dolenja Podgora Dolenja Podgora 05
2 05.017024 Dolenja vas pri Črnomlju Dolenja vas pri Črnomlju 05
2 05.017025 Dolenjci Dolenjci 05
2 05.017026 Dolenji Radenci Dolenji Radenci 05
2 05.017027 Dolenji Suhor pri Vinici Dolenji Suhor pri Vinici 05
2 05.017028 Dolnja Paka Dolnja Paka 05
2 05.017029 Draga pri Sinjem Vrhu Draga pri Sinjem Vrhu 05
2 05.017030 Dragatuš Dragatuš 05
2 05.017031 Dragoši Dragoši 05
2 05.017032 Dragovanja vas Dragovanja vas 05
2 05.017033 Drenovec Drenovec 05
2 05.017034 Drežnik Drežnik 05
2 05.017035 Fučkovci Fučkovci 05
2 05.017036 Golek Golek 05
2 05.017037 Golek pri Vinici Golek pri Vinici 05
2 05.017038 Gorenja Podgora Gorenja Podgora 05
2 05.017039 Gorenjci pri Adlešičih Gorenjci pri Adlešičih 05
2 05.017040 Gorenji Radenci Gorenji Radenci 05
2 05.017041 Gorica Gorica 05
2 05.017042 Gornja Paka Gornja Paka 05
2 05.017043 Gornji Suhor pri Vinici Gornji Suhor pri Vinici 05
2 05.017044 Griblje Griblje 05
2 05.017045 Grič pri Dobličah Grič pri Dobličah 05
2 05.017046 Hrast pri Vinici Hrast pri Vinici 05
2 05.017047 Jankoviči Jankoviči 05
2 05.017048 Jelševnik Jelševnik 05
2 05.017049 Jerneja vas Jerneja vas 05
2 05.017050 Kanižarica Kanižarica 05
2 05.017051 Knežina Knežina 05
2 05.017053 Kot ob Kolpi Kot ob Kolpi 05
2 05.017054 Kovača vas Kovača vas 05
2 05.017055 Kovačji Grad Kovačji Grad 05
2 05.017056 Kvasica Kvasica 05
2 05.017057 Lokve Lokve 05
2 05.017058 Mala Lahinja Mala Lahinja 05
2 05.017059 Mala sela Mala sela 05
2 05.017060 Mali Nerajec Mali Nerajec 05
2 05.017061 Marindol Marindol 05
2 05.017062 Mavrlen Mavrlen 05
2 05.017063 Mihelja vas Mihelja vas 05
2 05.017064 Miklarji Miklarji 05
2 05.017065 Miliči Miliči 05
2 05.017066 Močile Močile 05
2 05.017067 Naklo Naklo 05
2 05.017068 Nova Lipa Nova Lipa 05
2 05.017069 Obrh pri Dragatušu Obrh pri Dragatušu 05
2 05.017070 Ogulin Ogulin 05
2 05.017071 Otovec Otovec 05
2 05.017072 Paunoviči Paunoviči 05
2 05.017073 Perudina Perudina 05
2 05.017074 Petrova vas Petrova vas 05
2 05.017075 Pobrežje Pobrežje 05
2 05.017076 Podklanec Podklanec 05
2 05.017077 Podlog Podlog 05
2 05.017078 Prelesje Prelesje 05
2 05.017079 Preloka Preloka 05
2 05.017080 Pribinci Pribinci 05
2 05.017081 Purga Purga 05
2 05.017082 Pusti Gradec Pusti Gradec 05
2 05.017083 Rodine Rodine 05
2 05.017084 Rožanec Rožanec 05
2 05.017085 Rožič Vrh Rožič Vrh 05
2 05.017086 Ručetna vas Ručetna vas 05
2 05.017087 Sečje selo Sečje selo 05
2 05.017088 Sela pri Dragatušu Sela pri Dragatušu 05
2 05.017089 Sela pri Otovcu Sela pri Otovcu 05
2 05.017090 Sinji Vrh Sinji Vrh 05
2 05.017091 Sodevci Sodevci 05
2 05.017092 Srednji Radenci Srednji Radenci 05
2 05.017093 Stara Lipa Stara Lipa 05
2 05.017094 Stari trg ob Kolpi Stari trg ob Kolpi 05
2 05.017095 Stražnji Vrh Stražnji Vrh 05
2 05.017096 Svibnik Svibnik 05
2 05.017097 Šipek Šipek 05
2 05.017098 Špeharji Špeharji 05
2 05.017099 Talčji Vrh Talčji Vrh 05
2 05.017100 Tanča Gora Tanča Gora 05
2 05.017101 Tribuče Tribuče 05
2 05.017102 Tušev Dol Tušev Dol 05
2 05.017103 Učakovci Učakovci 05
2 05.017104 Velika Lahinja Velika Lahinja 05
2 05.017105 Velika sela Velika sela 05
2 05.017106 Veliki Nerajec Veliki Nerajec 05
2 05.017107 Vinica Vinica 05
2 05.017108 Vojna vas Vojna vas 05
2 05.017109 Vranoviči Vranoviči 05
2 05.017110 Vrhovci Vrhovci 05
2 05.017111 Vukovci Vukovci 05
2 05.017112 Zagozdac Zagozdac 05
2 05.017113 Zajčji Vrh Zajčji Vrh 05
2 05.017114 Zapudje Zapudje 05
2 05.017115 Zastava Zastava 05
2 05.017116 Zilje Zilje 05
2 05.017117 Zorenci Zorenci 05
2 05.017118 Žuniči Žuniči 05
2 05.017119 Kot pri Damlju Kot pri Damlju 05
2 05.017120 Selce pri Špeharjih Selce pri Špeharjih 05
2 05.017121 Hrib Hrib 05
2 05.017122 Rim Rim 05
2 05.017123 Pavičiči Pavičiči 05
2 05.109001 Blatnik pri Črmošnjicah Blatnik pri Črmošnjicah 05
2 05.109002 Brezje pri Rožnem Dolu Brezje pri Rožnem Dolu 05
2 05.109003 Brezje pri Vinjem Vrhu Brezje pri Vinjem Vrhu 05
2 05.109004 Brezova Reber Brezova Reber 05
2 05.109005 Brezovica pri Črmošnjicah Brezovica pri Črmošnjicah 05
2 05.109006 Brstovec Brstovec 05
2 05.109007 Cerovec pri Črešnjevcu Cerovec pri Črešnjevcu 05
2 05.109009 Črešnjevec pri Semiču Črešnjevec pri Semiču 05
2 05.109010 Črmošnjice Črmošnjice 05
2 05.109011 Gaber pri Črmošnjicah Gaber pri Črmošnjicah 05
2 05.109013 Gornje Laze Gornje Laze 05
2 05.109014 Gradnik Gradnik 05
2 05.109015 Hrib pri Cerovcu Hrib pri Cerovcu 05
2 05.109016 Hrib pri Rožnem Dolu Hrib pri Rožnem Dolu 05
2 05.109017 Kal Kal 05
2 05.109019 Komarna vas Komarna vas 05
2 05.109021 Krupa Krupa 05
2 05.109022 Krvavčji Vrh Krvavčji Vrh 05
2 05.109023 Lipovec Lipovec 05
2 05.109024 Maline pri Štrekljevcu Maline pri Štrekljevcu 05
2 05.109025 Mašelj Mašelj 05
2 05.109027 Moverna vas Moverna vas 05
2 05.109028 Nestoplja vas Nestoplja vas 05
2 05.109029 Omota Omota 05
2 05.109030 Oskoršnica Oskoršnica 05
2 05.109031 Osojnik Osojnik 05
2 05.109032 Planina Planina 05
2 05.109033 Podreber Podreber 05
2 05.109034 Potoki Potoki 05
2 05.109035 Praproče Praproče 05
2 05.109036 Praprot Praprot 05
2 05.109037 Preloge Preloge 05
2 05.109038 Pribišje Pribišje 05
2 05.109039 Pugled Pugled 05
2 05.109040 Rožni Dol Rožni Dol 05
2 05.109043 Sela pri Vrčicah Sela pri Vrčicah 05
2 05.109044 Semič Semič 05
2 05.109045 Sodji Vrh Sodji Vrh 05
2 05.109046 Sredgora Sredgora 05
2 05.109047 Srednja vas Srednja vas 05
2 05.109048 Starihov Vrh Starihov Vrh 05
2 05.109049 Stranska vas pri Semiču Stranska vas pri Semiču 05
2 05.109050 Štrekljevec Štrekljevec 05
2 05.109052 Trebnji Vrh Trebnji Vrh 05
2 05.109054 Vinji Vrh pri Semiču Vinji Vrh pri Semiču 05
2 05.109055 Vrčice Vrčice 05
2 05.109057 Sovinek Sovinek 05
1 06 Domžale Domžale
2 06.023001 Bišče Bišče 06
2 06.023002 Brdo Brdo 06
2 06.023003 Brezje pri Dobu Brezje pri Dobu 06
2 06.023004 Brezovica pri Dobu Brezovica pri Dobu 06
2 06.023005 Češenik Češenik 06
2 06.023006 Depala vas Depala vas 06
2 06.023007 Dob Dob 06
2 06.023008 Dobovlje Dobovlje 06
2 06.023009 Dolenje Dolenje 06
2 06.023010 Domžale Domžale 06
2 06.023011 Dragomelj Dragomelj 06
2 06.023012 Goričica pri Ihanu Goričica pri Ihanu 06
2 06.023013 Gorjuša Gorjuša 06
2 06.023014 Homec Homec 06
2 06.023015 Hudo Hudo 06
2 06.023016 Ihan Ihan 06
2 06.023017 Jasen Jasen 06
2 06.023018 Količevo Količevo 06
2 06.023019 Kolovec Kolovec 06
2 06.023020 Krtina Krtina 06
2 06.023021 Laze pri Domžalah Laze pri Domžalah 06
