Klasifikacija:

SKTE4,_SKTE7 - Šifrant upravnih enot in naselij

Opis:
Šifrant SKTE 4, SKTE 7 predstavlja razdelitev ozemlja RS na upravne enote in njim pripadajoča naselja. Šifra upravne enote je dvomestna, šifro naselja pa sestavlja trimestna šifra občine in trimestna šifra naselja v okviru te občine. Verzija 2022 velja od 17. 11. 2022 dalje.

Verzije:
Verzija Komentar Veljavna od Veljavna do Veljavnost
2022 Klasifikacija je osvežena na datum 17. 11. 2022. 17. 11. 2022 / VELJAVNA
2020 Klasifikacija je osvežena na stanje 12. 11. 2020. 12. 11. 2020 16. 11. 2022 OPUŠČENA
2019 Klasifikacija je osvežena na stanje 1. 1. 2019. 01. 01. 2019 11. 11. 2020 OPUŠČENA
2018 Klasifikacija je osvežena na stanje 1. 1. 2018. 01. 01. 2018 31. 12. 2018 OPUŠČENA
2015b Klasifikacija je osvežena na stanje 1. 2. 2015. 01. 02. 2015 31. 12. 2017 OPUŠČENA
2015a Klasifikacija je osvežena na stanje 01. 01. 2015. 01. 01. 2015 31. 01. 2015 OPUŠČENA
2014a Klasifikacija je osvežena na stanje 01. 01. 2014. 01. 01. 2014 31. 12. 2014 OPUŠČENA
2012b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.10.2012. 01. 10. 2012 31. 12. 2013 OPUŠČENA
2012a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2012. 01. 01. 2012 30. 09. 2012 OPUŠČENA
2011b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.06.2011. 01. 06. 2011 31. 12. 2011 OPUŠČENA
2011a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.02.2011. 01. 02. 2011 31. 05. 2011 OPUŠČENA
2010b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.09.2010. 01. 09. 2010 31. 01. 2011 OPUŠČENA
2010a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2010. 01. 01. 2010 31. 08. 2010 OPUŠČENA
2009b Klasifikacija je osvežena na 01.06. 2009 01. 06. 2009 31. 12. 2009 OPUŠČENA
2009a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2009 01. 01. 2009 31. 05. 2009 OPUŠČENA
2008b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.07.2008. 01. 07. 2008 31. 12. 2008 OPUŠČENA
2008a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.03.2008. 01. 03. 2008 30. 06. 2008 OPUŠČENA
2007e Klasifikacija je osvežena na stanje 01.12.2007. 01. 12. 2007 29. 02. 2008 OPUŠČENA
2007d Klasifikacija je osvežena na stanje 01.09.2007. 01. 09. 2007 30. 11. 2007 OPUŠČENA
2007c Klasifikacija je osvežena na stanje 01.07.2007. 01. 07. 2007 31. 08. 2007 OPUŠČENA
2007b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.04.2007. 01. 04. 2007 30. 06. 2007 OPUŠČENA
2007a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2007. 01. 01. 2007 31. 03. 2007 OPUŠČENA
2006b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.04.2006. 01. 04. 2006 31. 12. 2006 OPUŠČENA
2006a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2006 01. 01. 2006 31. 03. 2006 OPUŠČENA
2005e Klasifikacija je osvežena na stanje 01.12.2005 01. 12. 2005 31. 12. 2005 OPUŠČENA
2005d Klasifikacija je osvežena na stanje 01.09.2005 01. 09. 2005 30. 11. 2005 OPUŠČENA
2005c Klasifikacija je osvežena na stanje 01.07.2005. 01. 07. 2005 30. 08. 2005 OPUŠČENA
2005b Klasifikacija je osvežena na stanje 01.06.2005 01. 06. 2005 30. 06. 2005 OPUŠČENA
2005a Klasifikacija je osvežena na stanje 01.05.2005 01. 05. 2005 31. 05. 2005 OPUŠČENA
2005 klasifikacija je osvežena na stanje 01.01.2005 01. 01. 2005 30. 04. 2005 OPUŠČENA
2004 / 17. 06. 2004 31. 12. 2004 OPUŠČENA
2003 / 28. 04. 2003 17. 06. 2004 OPUŠČENA
2002 Upravne enote. Verzija velja od 1.1.2002. 01. 01. 2002 27. 04. 2003 OPUŠČENA

Ravni:
Raven Naziv ravni Vzorec
1 SKTE4 11
2 SKTE7 11.222222