CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20090205 10:30";
SUBJECT-AREA="Trg dela - Labour market";
SUBJECT-CODE="07010";
MATRIX="0701051";
DESCRIPTION="Struktura povprečnih mesečnih bruto plač (SKD 2008), Slovenija, mesečno";
TITLE="Struktura povprečnih mesečnih bruto plač po: SKD DEJAVNOST, MESEC , MERITVE";
CONTENTS="Struktura povprečnih mesečnih bruto plač";
DESCRIPTIONDEFAULT=YES;
UNITS="EUR / %";
STUB="SKD DEJAVNOST","MESEC";
HEADING="MERITVE";
VALUES("SKD DEJAVNOST")="SKD Dejavnost - SKUPAJ","A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo",
"B Rudarstvo","C Predelovalne dejavnosti","D Oskrba z električno energijo, plinom in paro",
"E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja","F Gradbeništvo",
"G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil","H Promet in skladiščenje","I Gostinstvo",
"J Informacijske in komunikacijske dejavnosti","K Finančne in zavarovalniške dejavnosti",
"L Poslovanje z nepremičninami","M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti",
"N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti",
"O Dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti","P Izobraževanje",
"Q Zdravstvo in socialno varstvo","R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti",
"S Druge dejavnosti";
VALUES("MESEC")="2008M01","2008M02","2008M03","2008M04","2008M05","2008M06","2008M07","2008M08",
"2008M09","2008M10","2008M11","2008M12","2009M01","2009M02","2009M03","2009M04","2009M05","2009M06",
"2009M07","2009M08","2009M09","2009M10","2009M11","2009M12","2010M01","2010M02","2010M03","2010M04",
"2010M05","2010M06";
VALUES("MERITVE")="Plače - Skupaj (EUR)","Plače brez zaostalih izplačil (EUR)",
"Zaostala izplačila (EUR)","Izplačila za nadure (EUR)","Delež plač brez zaostalih izplačil (%)",
"Delež zaostalih izplačil (%)","Delež izplačil za nadure (%)";
TIMEVAL("MESEC")=TLIST(M1,"200801"-"201006");
CODES("SKD DEJAVNOST")="TOT","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q",
"R","S";
CODES("MESEC")="2008M01","2008M02","2008M03","2008M04","2008M05","2008M06","2008M07","2008M08",
"2008M09","2008M10","2008M11","2008M12","2009M01","2009M02","2009M03","2009M04","2009M05","2009M06",
"2009M07","2009M08","2009M09","2009M10","2009M11","2009M12","2010M01","2010M02","2010M03","2010M04",
"2010M05","2010M06";
CODES("MERITVE")="1","25","26","27","32","33","34";
ELIMINATION("SKD DEJAVNOST")="SKD Dejavnost - SKUPAJ";
ELIMINATION("MERITVE")="Plače - Skupaj (EUR)";
PRECISION("MERITVE","Plače - Skupaj (EUR)")=2;
PRECISION("MERITVE","Plače brez zaostalih izplačil (EUR)")=2;
PRECISION("MERITVE","Zaostala izplačila (EUR)")=2;
PRECISION("MERITVE","Izplačila za nadure (EUR)")=2;
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=1;
LAST-UPDATED="20100825 10:30";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
CONTACT="Oddelek za statistiko dela#Darjan Petek, +386 (0)1 2340 816, darjan."
"petek@gov.si#Miran Žavbi, +386 (0)1 2340-810, miran.zavbi@gov.si";
COPYRIGHT=YES;
DATABASE="SI-STAT";
NOTEX="Vir: Statistični urad Republike Slovenije.#";
NOTEX("SKD DEJAVNOST")="S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske "
"unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE "
"Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V "
"Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica standardne "
"klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo "
"dejavnosti, hkrati pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi.#Nova "
"klasifikacija prinaša mnoge spremembe in dopolnitve, ki so posledica "
"strukturnih sprememb v gospodarstvu v zadnjih letih. Tako je največ sprememb "
"na področju tržnih storitvenih dejavnosti in na področju predelovalnih "
"dejavnosti. Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije, saj se "
"z revidirano klasifikacijo ukinja raven podpodročja (2-črkovna raven "
"klasifikacije). Povzetek najbolj pomembnih razlik med staro in novo različico "
"klasifikacije si lahko ogledate v dokumentu <A class=seznam HREF=http://www."
"stat.si/doc/klasif/revizija/Razlike_SKD2008_SKD2002.pdf target=_blank>Razlike "
"med SKD 2008 in SKD 2002</A>.##Več splošnih informacij o uvajanju nove "
"klasifikacije je dostopnih na posebni strani <A class=seznam HREF= http://www."
"stat.si/skd_nace_2008.asp target=_blank>Revizija klasifikacijske dejavnosti "
"SKD 2008 / Nace Rev. 2</A> spletne strani Statističnega urada.##Podatki po "
"standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 so objavljeni v <A class=seznam HREF=."
"./database/SKD2002_slo/07_trg_dela/10_place/02_07010_skd2002/02_07010_skd2002."
"asp TARGET=_blank> Arhivu podatkov po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 "
"</A>.#";
VARIABLE-TYPE("SKD DEJAVNOST")="Classification";
VARIABLE-TYPE("MESEC")="Time";
VARIABLE-TYPE("MERITVE")="Classification";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL3="...";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATASYMBOLNIL="nil";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1326.19 1302.08 24.11 22.65 98.2 1.8 1.7 
1325.73 1308.23 17.5 23.34 98.7 1.3 1.8 
1352.87 1315.9 36.97 26.44 97.3 2.7 2 
1354.42 1325.45 28.98 23.46 97.9 2.1 1.7 
1360.2 1338.23 21.97 24.94 98.4 1.6 1.8 
1364.53 1341.95 22.57 26.37 98.3 1.7 1.9 
1372.46 1361.09 11.37 24.1 99.2 0.8 1.8 
1405 1379.39 25.6 27.2 98.2 1.8 1.9 
1400.21 1385.63 14.58 26.79 99 1 1.9 
1424.08 1399.49 24.59 26.64 98.3 1.7 1.9 
1550.29 1397.85 152.44 27.42 90.2 9.8 1.8 
1457.66 1413.44 44.22 23.88 97 3 1.6 
1416.4 1390.38 26.02 21.73 98.2 1.8 1.5 
1381.87 1361.57 20.3 20.26 98.5 1.5 1.5 
1425.05 1393.64 31.41 23.14 97.8 2.2 1.6 
1423.19 1401.05 22.14 21.69 98.4 1.6 1.5 
1415.38 1392.85 22.53 23.38 98.4 1.6 1.7 
1429.12 1407.84 21.28 22.85 98.5 1.5 1.6 
1424.23 1408.93 15.3 21.2 98.9 1.1 1.5 
1415.08 1394.79 20.29 22.18 98.6 1.4 1.6 
1433.93 1413.25 20.68 21.81 98.6 1.4 1.5 
1448.13 1420.79 27.34 23.26 98.1 1.9 1.6 
1570.53 1428.07 142.47 24.06 90.9 9.1 1.5 
1488.19 1445.23 42.96 22.81 97.1 2.9 1.5 
1448.12 1422.82 25.31 23.67 98.3 1.7 1.6 
1431.45 1407.76 23.69 22.79 98.3 1.7 1.6 
1499.23 1457.92 41.31 22.89 97.2 2.8 1.5 
1483.44 1457.6 25.84 23 98.3 1.7 1.6 
1475.04 1451.56 23.48 24.63 98.4 1.6 1.7 
1491.57 1468.21 23.36 23.72 98.4 1.6 1.6 
1147.2 1129.21 17.99 4.97 98.4 1.6 0.4 
1158.77 1116.82 41.95 5.34 96.4 3.6 0.5 
1115.74 1105.25 10.49 7.14 99.1 0.9 0.6 
1157.26 1145.26 12 5.74 99 1 0.5 
1188.69 1176.07 12.63 5.82 98.9 1.1 0.5 
1139.06 1131.55 7.52 6.7 99.3 0.7 0.6 
1200.04 1191 9.04 5.86 99.2 0.8 0.5 
1175.51 1168.61 6.9 6.78 99.4 0.6 0.6 
1209.21 1204.2 5.01 6.34 99.6 0.4 0.5 
1273.19 1226.71 46.47 7.93 96.3 3.6 0.6 
1382.22 1195.82 186.4 7.17 86.5 13.5 0.5 
1268.38 1194.87 73.51 5.2 94.2 5.8 0.4 
1159.35 1139.75 19.6 4.62 98.3 1.7 0.4 
1120.42 1102.28 18.14 4.58 98.4 1.6 0.4 
1183.73 1159.17 24.56 5 97.9 2.1 0.4 
1180.6 1172.99 7.62 6.34 99.4 0.6 0.5 
1167.24 1156.21 11.03 6.05 99.1 0.9 0.5 
1192.81 1185.87 6.94 4.82 99.4 0.6 0.4 
1194.94 1189.97 4.98 5.7 99.6 0.4 0.5 
1171.75 1155.6 16.16 6.32 98.6 1.4 0.5 
1200.94 1193.9 7.04 8.1 99.4 0.6 0.7 
1203.17 1196.01 7.17 10.96 99.4 0.6 0.9 
1369.94 1189.44 180.5 6.86 86.8 13.2 0.5 
1236.63 1211.68 24.95 7.02 98 2 0.6 
1171.7 1158.91 12.79 4.73 98.9 1.1 0.4 
1154.59 1140.11 14.48 6.51 98.7 1.3 0.6 
1250.69 1242.18 8.52 7.58 99.3 0.7 0.6 
1246.97 1241.35 5.62 9.66 99.5 0.5 0.8 
1217.17 1212.08 5.09 7.23 99.6 0.4 0.6 
1259.45 1256.41 3.05 7.74 99.8 0.2 0.6 
1593.74 1590.15 3.58 34.24 99.8 0.2 2.1 
1630.26 1626.07 4.19 35.17 99.7 0.3 2.2 
1705.91 1698.42 7.49 44.24 99.6 0.4 2.6 
1656.52 1652.02 4.5 40.12 99.7 0.3 2.4 
1843.64 1833.72 9.91 43.2 99.5 0.5 2.3 
1759.87 1746.88 12.99 46.5 99.3 0.7 2.6 
1774.13 1767.45 6.68 41.64 99.6 0.4 2.3 
1696.84 1691.72 5.12 46.88 99.7 0.3 2.8 
1851.1 1845.1 6 86.38 99.7 0.3 4.7 
2244.11 1874 370.11 89.15 83.5 16.5 4 
2027.49 1939.2 88.29 91.41 95.6 4.4 4.5 
2036.5 1844.66 191.84 83.82 90.6 9.4 4.1 
1754.15 1750.38 3.77 55.79 99.8 0.2 3.2 
1715.99 1711.81 4.19 47.64 99.8 0.2 2.8 
1734.14 1724.79 9.35 33.11 99.5 0.5 1.9 
1728.45 1728.45 ".." 36.18 100 ".." 2.1 
1734.09 1731.95 2.14 36.22 99.9 0.1 2.1 
1924.42 1916.18 8.23 36.03 99.6 0.4 1.9 
1815.55 1814.29 1.26 38.42 99.9 0.1 2.1 
1802.73 1796.59 6.14 38.25 99.7 0.3 2.1 
1786.63 1779.79 6.84 43.48 99.6 0.4 2.4 
1787.51 1784.87 2.64 38.12 99.9 0.1 2.1 
2353.89 1880.99 472.91 39.48 79.9 20.1 1.7 
1858.67 1756.56 102.11 31.21 94.5 5.5 1.7 
1789.29 1789.29 ".." 28.31 100 ".." 1.6 
1776.69 1776.69 ".." 26.09 100 ".." 1.5 
1815.1 1815.1 ".." 23.68 100 ".." 1.3 
1753.36 1753.36 ".." 28.21 100 ".." 1.6 
1976.9 1815.02 161.88 33.57 91.8 8.2 1.7 
1909.2 1862.59 46.6 31.25 97.6 2.4 1.6 
1166.87 1140.03 26.84 25.29 97.7 2.3 2.2 
1137.5 1123.38 14.11 28.25 98.8 1.2 2.5 
1178.76 1142.72 36.04 31.7 96.9 3.1 2.7 
1175.03 1160.09 14.94 27.82 98.7 1.3 2.4 
1171.58 1163.04 8.54 27.19 99.3 0.7 2.3 
1184.37 1160.74 23.63 28.2 98 2 2.4 
1195.46 1190.51 4.96 25.03 99.6 0.4 2.1 
1191.38 1163.36 28.02 24.95 97.6 2.4 2.1 
1194.99 1189.45 5.55 24.54 99.5 0.5 2.1 
1214.69 1199.77 14.92 20.63 98.8 1.2 1.7 
1302.25 1163.04 139.21 19.66 89.3 10.7 1.5 
1212.09 1186.02 26.07 13.48 97.8 2.2 1.1 
1168.41 1143.34 25.08 10.37 97.9 2.1 0.9 
1132.34 1114.38 17.96 10.11 98.4 1.6 0.9 
1183.48 1144.99 38.49 9.02 96.7 3.3 0.8 
1169.77 1149.56 20.21 9.06 98.3 1.7 0.8 
1156.92 1135.13 21.79 9.91 98.1 1.9 0.9 
1186.05 1170.85 15.21 10.44 98.7 1.3 0.9 
1197.19 1181.85 15.35 10.29 98.7 1.3 0.9 
1184.82 1154.83 29.99 11.73 97.5 2.5 1 
1213.91 1199.54 14.37 13.57 98.8 1.2 1.1 
1237.78 1214.66 23.12 15.2 98.1 1.9 1.2 
1362.66 1216.27 146.4 16.53 89.3 10.7 1.2 
1264.79 1240.89 23.9 13.55 98.1 1.9 1.1 
1246.38 1212.49 33.89 16.57 97.3 2.7 1.3 
1226.55 1205.99 20.56 19.38 98.3 1.7 1.6 
1363.72 1287.64 76.07 19.14 94.4 5.6 1.4 
1294.67 1270.01 24.66 18.47 98.1 1.9 1.4 
1273.8 1255.72 18.08 21.75 98.6 1.4 1.7 
1297.07 1282.03 15.04 20.26 98.8 1.2 1.6 
1758.2 1713.3 44.9 32.25 97.4 2.6 1.8 
1679.55 1677.63 1.92 30.49 99.9 0.1 1.8 
1734.45 1690.32 44.13 38.39 97.5 2.5 2.2 
1778.17 1707.49 70.69 30.85 96 4 1.7 
1805.37 1790.93 14.44 32.47 99.2 0.8 1.8 
1842.71 1769.82 72.9 37.29 96 4 2 
1827.19 1823.22 3.97 43.7 99.8 0.2 2.4 
1849.24 1821.78 27.46 44.44 98.5 1.5 2.4 
1815.55 1802.47 13.08 31.43 99.3 0.7 1.7 
2283.91 1857.23 426.68 40.75 81.3 18.7 1.8 
2871.51 1772.23 1099.28 41.17 61.7 38.3 1.4 
2102.23 1959.97 142.25 32.45 93.2 6.8 1.5 
1923.7 1860.83 62.87 41.08 96.7 3.3 2.1 
1781.46 1774.6 6.87 28.98 99.6 0.4 1.6 
1874.35 1845.36 28.99 36.11 98.5 1.5 1.9 
1913.7 1898.07 15.63 34.95 99.2 0.8 1.8 
1905.5 1856.08 49.42 38.8 97.4 2.6 2 
2032.18 1876.89 155.29 35.37 92.4 7.6 1.7 
1929.95 1928.78 1.17 30.89 99.9 0.1 1.6 
1902.77 1880.96 21.81 39.35 98.9 1.1 2.1 
1936.85 1899.55 37.3 35.35 98.1 1.9 1.8 
2047.24 1920.52 126.72 33.46 93.8 6.2 1.6 
2625.65 1903.61 722.03 32.58 72.5 27.5 1.2 
2356.05 2075.21 280.84 38.09 88.1 11.9 1.6 
1990.15 1910.06 80.08 30.07 96 4 1.5 
1899.02 1867.98 31.03 30.95 98.4 1.6 1.6 
1954.87 1937.64 17.22 26.63 99.1 0.9 1.4 
1976.97 1943.81 33.15 25.59 98.3 1.7 1.3 
1920.7 1913.45 7.25 32.64 99.6 0.4 1.7 
2093.12 1950.59 142.52 29.11 93.2 6.8 1.4 
1328.37 1324.42 3.95 25.59 99.7 0.3 1.9 
1300.97 1287.03 13.94 23.27 98.9 1.1 1.8 
1303.79 1296.04 7.74 27.02 99.4 0.6 2.1 
1323.77 1303.93 19.84 22.54 98.5 1.5 1.7 
1331.22 1324.06 7.16 27.53 99.5 0.5 2.1 
1316.27 1304.88 11.39 26.9 99.1 0.9 2 
1363.68 1362.79 0.89 24.19 99.9 0.1 1.8 
1339.56 1334.99 4.57 28.32 99.7 0.3 2.1 
1368.26 1363.39 4.87 23.57 99.6 0.4 1.7 
1460.3 1378.85 81.44 26.01 94.4 5.6 1.8 
1733.59 1361.51 372.08 26.54 78.5 21.5 1.5 
1438.92 1400.32 38.6 25.77 97.3 2.7 1.8 
1387.23 1380.06 7.17 30.99 99.5 0.5 2.2 
1347.16 1335.01 12.15 21.09 99.1 0.9 1.6 
1364.4 1361.57 2.83 19.33 99.8 0.2 1.4 
1369.77 1367.4 2.37 26.04 99.8 0.2 1.9 
1344.77 1338.11 6.66 22.67 99.5 0.5 1.7 
1384.74 1366.81 17.92 20.67 98.7 1.3 1.5 
1384.82 1384.69 0.13 18.99 100 0 1.4 
1355.96 1355.47 0.5 20.46 100 0 1.5 
1380.25 1371.34 8.91 18.54 99.4 0.6 1.3 
1411.41 1408.09 3.32 21.39 99.8 0.2 1.5 
1769.51 1402.44 367.07 19.33 79.3 20.7 1.1 
1454.33 1416.17 38.16 25.94 97.4 2.6 1.8 
1387.42 1386.95 0.47 30.76 100 0 2.2 
1387.71 1361.79 25.92 27.34 98.1 1.9 2 
1433.98 1426.9 7.08 53.04 99.5 0.5 3.7 
1417.69 1415.23 2.46 31.83 99.8 0.2 2.2 
1393.43 1384.19 9.24 23.32 99.3 0.7 1.7 
1413.01 1409.6 3.41 23.63 99.8 0.2 1.7 
1101.63 1056.1 45.53 25.35 95.9 4.1 2.3 
1089.52 1059.94 29.58 27.77 97.3 2.7 2.5 
1115.11 1069.71 45.4 30.83 95.9 4.1 2.8 
1139.37 1096.48 42.89 29.64 96.2 3.8 2.6 
1153.22 1100.62 52.6 31.71 95.4 4.6 2.7 
1137.09 1093.77 43.32 31.32 96.2 3.8 2.8 
1163.71 1126.94 36.77 30.98 96.8 3.2 2.7 
1143.07 1097.75 45.32 31.77 96 4 2.8 
1165.01 1128.14 36.88 33.23 96.8 3.2 2.9 
1179.25 1134.7 44.54 31.54 96.2 3.8 2.7 
1212.57 1083.68 128.89 28.7 89.4 10.6 2.4 
1166.96 1105.93 61.03 19.64 94.8 5.2 1.7 
1119.83 1063.44 56.39 13.11 95 5 1.2 
1082.66 1035.86 46.8 14.02 95.7 4.3 1.3 
1143.41 1094.17 49.24 17.7 95.7 4.3 1.5 
1145.18 1101.2 43.98 19.01 96.2 3.8 1.7 
1142.68 1100.75 41.93 22.23 96.3 3.7 1.9 
1175.45 1120.68 54.77 21.95 95.3 4.7 1.9 
1197.19 1149.76 47.43 21.99 96 4 1.8 
1149.72 1106.19 43.53 22.8 96.2 3.8 2 
1181.87 1128.18 53.69 22.33 95.5 4.5 1.9 
1163.1 1109.97 53.13 21.19 95.4 4.6 1.8 
1226.34 1093.74 132.6 20.42 89.2 10.8 1.7 
1200.84 1110.79 90.04 16.24 92.5 7.5 1.4 
1131.33 1078.07 53.26 17.52 95.3 4.7 1.5 
1113.98 1050.03 63.95 18.3 94.3 5.7 1.6 
1196.03 1145.19 50.83 17.78 95.7 4.2 1.5 
1227.91 1160.51 67.39 14.43 94.5 5.5 1.2 
1209.45 1134.77 74.67 15.78 93.8 6.2 1.3 
1228.43 1165.2 63.23 17.93 94.9 5.1 1.5 
1201.77 1171.87 29.9 9.67 97.5 2.5 0.8 
1197.18 1176.62 20.56 8.59 98.3 1.7 0.7 
1225.86 1180.43 45.42 9.78 96.3 3.7 0.8 
1246.15 1200.2 45.95 8.42 96.3 3.7 0.7 
1227.59 1204.45 23.14 9.5 98.1 1.9 0.8 
1226.98 1211.9 15.08 10.45 98.8 1.2 0.9 
1242.05 1229.52 12.53 9.26 99 1 0.7 
1232.94 1220.31 12.63 9.91 99 1 0.8 
1260.42 1241.3 19.12 13.3 98.5 1.5 1.1 
1272.37 1257.73 14.63 13.03 98.8 1.1 1 
1389.02 1263.94 125.09 15.05 91 9 1.1 
1318.72 1259.77 58.95 11.12 95.5 4.5 0.8 
1275.09 1250.19 24.9 8.46 98 2 0.7 
1238.54 1206.59 31.95 6.62 97.4 2.6 0.5 
1269.78 1227.54 42.24 7.78 96.7 3.3 0.6 
1264.68 1229.06 35.62 6.76 97.2 2.8 0.5 
1262.97 1235.38 27.59 7.65 97.8 2.2 0.6 
1256.58 1243.66 12.92 8.22 99 1 0.7 
1261.53 1249.02 12.51 7.32 99 1 0.6 
1250.9 1237.11 13.79 7.62 98.9 1.1 0.6 
1268.36 1246.21 22.15 8.57 98.3 1.7 0.7 
1278.01 1260.08 17.93 9.23 98.6 1.4 0.7 
1378.21 1265.64 112.57 11.97 91.8 8.2 0.9 
1326.69 1281.84 44.85 9.48 96.6 3.4 0.7 
1279.25 1256.21 23.04 7.22 98.2 1.8 0.6 
1267.76 1235.28 32.49 6.37 97.4 2.6 0.5 
1335.74 1293.07 42.67 6.74 96.8 3.2 0.5 
1317.25 1285.09 32.16 7.01 97.6 2.4 0.5 
1313.9 1284.52 29.38 7.6 97.8 2.2 0.6 
1308.43 1292.21 16.23 8.76 98.8 1.2 0.7 
1351.53 1320.07 31.47 11.75 97.7 2.3 0.9 
1301 1289.14 11.86 12.06 99.1 0.9 0.9 
1344.51 1308.47 36.04 21.06 97.3 2.7 1.6 
1342.54 1310.13 32.41 11.39 97.6 2.4 0.8 
1334.82 1327.84 6.98 16.16 99.5 0.5 1.2 
1359.5 1336.91 22.59 26.66 98.3 1.7 2 
1345.45 1318.32 27.14 14.41 98 2 1.1 
1418.18 1341.16 77.02 19.23 94.6 5.4 1.4 
1374.23 1345.95 28.29 15.36 97.9 2.1 1.1 
1385.9 1362.57 23.33 16.7 98.3 1.7 1.2 
1631.03 1337.38 293.64 17.99 82 18 1.1 
1398.2 1374.57 23.63 14.69 98.3 1.7 1.1 
1404.1 1373.79 30.32 13.82 97.8 2.2 1 
1331.78 1319.9 11.88 10.04 99.1 0.9 0.8 
1352.22 1340.07 12.15 11.31 99.1 0.9 0.8 
1381.94 1347.74 34.2 12.97 97.5 2.5 0.9 
1364.79 1348.05 16.74 16.75 98.8 1.2 1.2 
1374.92 1362.11 12.81 15.94 99.1 0.9 1.2 
1372.78 1347.03 25.75 10.23 98.1 1.9 0.7 
1349.41 1334.19 15.22 12.21 98.9 1.1 0.9 
1435.2 1347.65 87.55 11.16 93.9 6.1 0.8 
1371.68 1347.94 23.73 12.68 98.3 1.7 0.9 
1576.93 1362.5 214.43 11.23 86.4 13.6 0.7 
1405.39 1345.94 59.45 10.34 95.8 4.2 0.7 
1383.14 1361.48 21.66 15.03 98.4 1.6 1.1 
1355.51 1344.06 11.45 11.04 99.2 0.8 0.8 
1395.21 1381.96 13.25 8.63 99.1 0.9 0.6 
1402.1 1371.16 30.95 10.05 97.8 2.2 0.7 
1386.51 1368.89 17.63 12.31 98.7 1.3 0.9 
1382.25 1371.6 10.65 11.63 99.2 0.8 0.8 
990.85 978.31 12.54 7.32 98.7 1.3 0.7 
966.6 955.29 11.31 6.74 98.8 1.2 0.7 
982.76 964.02 18.75 7.63 98.1 1.9 0.8 
1001.18 978.85 22.33 6.49 97.8 2.2 0.6 
1031.06 1009.39 21.67 10.28 97.9 2.1 1 
1012.56 1006.79 5.77 8.67 99.4 0.6 0.9 
1014.46 1002.77 11.69 7.23 98.8 1.2 0.7 
1029.54 1021.41 8.13 9.56 99.2 0.8 0.9 
1014.39 1008.15 6.24 7.12 99.4 0.6 0.7 
1029.73 996.05 33.68 6.22 96.7 3.3 0.6 
1059.12 1001.11 58.01 6.37 94.5 5.5 0.6 
1062.53 1035.39 27.15 6.07 97.4 2.6 0.6 
1029.77 1020.99 8.78 5.34 99.1 0.9 0.5 
995.96 984.68 11.28 4.13 98.9 1.1 0.4 
1014.68 1002.01 12.67 5 98.8 1.2 0.5 
1035.7 1020.83 14.87 5.27 98.6 1.4 0.5 
1035.61 1028.1 7.51 5.2 99.3 0.7 0.5 
1025.8 1019.14 6.67 5.14 99.4 0.7 0.5 
1028.23 1015.92 12.31 4.7 98.8 1.2 0.5 
1035.6 1028.8 6.8 6.92 99.3 0.7 0.7 
1012.23 1004.78 7.45 4.5 99.3 0.7 0.4 
1026.97 1014.62 12.35 4 98.8 1.2 0.4 
1092.5 1008.64 83.86 4.7 92.3 7.7 0.4 
1062.48 1044.11 18.36 4.89 98.3 1.7 0.5 
1052.33 1036.28 16.05 5.16 98.5 1.5 0.5 
1013.61 992.92 20.7 4.69 98 2 0.5 
1059.26 1043.03 16.23 3.75 98.5 1.5 0.4 
1074 1056.91 17.09 4.01 98.4 1.6 0.4 
1079.55 1061.26 18.3 4.64 98.3 1.7 0.4 
1072.48 1061.94 10.54 5.17 99 1 0.5 
1916.27 1871.99 44.28 14.43 97.7 2.3 0.8 
1949.82 1865.18 84.64 13.94 95.7 4.3 0.7 
2088.88 1896.62 192.27 15.45 90.8 9.2 0.7 
1929.3 1888.22 41.08 14.46 97.9 2.1 0.7 
1918.83 1898.98 19.85 13.74 99 1 0.7 
1939.95 1921.18 18.78 13.95 99 1 0.7 
1945.32 1924.28 21.03 12.46 98.9 1.1 0.6 
1969.82 1887.72 82.1 14.07 95.8 4.2 0.7 
1988.91 1957.06 31.85 14.49 98.4 1.6 0.7 
2008 1973.47 34.53 13.5 98.3 1.7 0.7 
2301.75 1973.38 328.36 14.46 85.7 14.3 0.6 
2162.08 2037.7 124.38 11.23 94.2 5.8 0.5 
2049.12 1975.15 73.96 12.79 96.4 3.6 0.6 
1985.56 1924.26 61.3 11.61 96.9 3.1 0.6 
2141.08 2016.99 124.09 11.87 94.2 5.8 0.6 
1995.85 1961.78 34.07 10.66 98.3 1.7 0.5 
1966.72 1936.04 30.68 12.41 98.4 1.6 0.6 
2006.53 1905.38 101.14 11.76 95 5 0.6 
1994.08 1965.39 28.7 10.35 98.6 1.4 0.5 
1969.24 1914.93 54.31 10.47 97.2 2.8 0.5 
1988.94 1959.96 28.98 10.61 98.5 1.5 0.5 
2022.99 1958.1 64.89 11.38 96.8 3.2 0.6 
2218.29 1969.82 248.47 12.66 88.8 11.2 0.6 
2126.46 2026.7 99.76 11.93 95.3 4.7 0.6 
2049.91 1992.92 56.99 12.81 97.2 2.8 0.6 
2017.3 1971.81 45.49 12.63 97.7 2.3 0.6 
2173.35 2056.06 117.29 11.09 94.6 5.4 0.5 
2041.68 2011.72 29.96 10.62 98.5 1.5 0.5 
2027.14 2002.31 24.83 12.33 98.8 1.2 0.6 
2048.75 2031.32 17.43 11.35 99.1 0.9 0.6 
1956.53 1933.49 23.04 7.25 98.8 1.2 0.4 
1975.56 1921.65 53.91 6.89 97.3 2.7 0.3 
2064.25 1945.85 118.4 7.56 94.3 5.7 0.4 
2156.09 1901.23 254.86 7.64 88.2 11.8 0.4 
2187.43 1959.93 227.5 10.05 89.6 10.4 0.5 
2103.31 1969.98 133.33 8.58 93.7 6.3 0.4 
1999.53 1982.35 17.18 6.18 99.1 0.9 0.3 
2011.83 2004.88 6.95 6.22 99.7 0.3 0.3 
2057.36 1995.85 61.51 8.22 97 3 0.4 
2026.51 1999.7 26.81 6.06 98.7 1.3 0.3 
2832.8 2071.28 761.51 7.36 73.1 26.9 0.3 
2258.38 2118.8 139.58 6.42 93.8 6.2 0.3 
2030.79 2024.42 6.37 5.8 99.7 0.3 0.3 
1987.59 1976.38 11.21 5.7 99.4 0.6 0.3 
2099.93 2068.16 31.77 5.63 98.5 1.5 0.3 
2065.83 2048.01 17.82 3.83 99.1 0.9 0.2 
2068.41 2001.02 67.39 3.98 96.7 3.3 0.2 
2069.06 2036.64 32.42 4.83 98.4 1.6 0.2 
2038.66 2035.2 3.46 4.05 99.8 0.2 0.2 
2022.74 2014.56 8.18 3.49 99.6 0.4 0.2 
2023.06 2020.79 2.27 4.41 99.9 0.1 0.2 
2155.1 2044.01 111.09 5.94 94.8 5.2 0.3 
2781.54 2139.44 642.1 6.03 76.9 23.1 0.2 
2142.98 2093.47 49.52 4.66 97.7 2.3 0.2 
2050.78 2019.99 30.79 4.53 98.5 1.5 0.2 
2020.33 2011.68 8.65 5.2 99.6 0.4 0.3 
2122.57 2074.22 48.34 4.57 97.7 2.3 0.2 
2116.87 2065.54 51.33 4.66 97.6 2.4 0.2 
2057.03 2030.24 26.79 4.69 98.7 1.3 0.2 
2226.76 2119.51 107.25 6.14 95.2 4.8 0.3 
1351.35 1336.42 14.93 7.65 98.9 1.1 0.6 
1366.42 1347.88 18.55 7.39 98.6 1.4 0.5 
