Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version



  Prebivalstvo
  Trg dela
  Življenjska raven
  Izobraževanje
  Kultura
  Zdravstvo
  Socialna zaščita
  Kriminaliteta
Demografsko socialno področje
 Ekonomsko področje
 Okolje in naravni viri
 Splošno

Prebivalstvo > Interaktivna orodja > Baza rojstnih dni > Pogosti pregledi

Prebivalci po rojstnih dnevih, Slovenija, 31. december 2008

Statistično področje "Prebivalstvo"
   
Mesto Rojstni dan Število
1 01.01. 7806
2 01.10. 6260
3 01.03. 6191
4 02.01. 6150
5 24.09. 6130
6 01.04. 6104
7 01.05. 6085
8 01.02. 6080
9 20.09. 6048
10 10.03. 6036
11 20.02. 6028
12 15.09. 6017
13 25.09. 6013
14 28.09. 6005
15 05.05. 6003
16 19.03. 5958
17 25.01. 5941
18 29.09. 5939
19 10.05. 5932
20 27.09. 5926
21 21.09. 5925
22 26.09. 5923
23 18.03. 5917
24 04.05. 5915
25 02.02. 5911
26 25.03. 5903
27 15.04. 5901
28 06.03. 5896
29 01.07. 5893
30 22.09. 5885
31 05.01. 5884
32 15.03. 5880
33 23.03. 5877
34 19.09. 5874
35 21.03. 5865
36 25.04. 5862
37 15.02. 5861
38 05.04. 5861
39 23.09. 5858
40 22.04. 5857
41 25.05. 5852
42 03.10. 5850
43 12.09. 5849
44 17.03. 5845
45 20.04. 5842
46 20.01. 5837
47 15.05. 5837
48 10.04. 5834
49 20.03. 5832
50 10.01. 5824
51 07.05. 5824
52 10.02. 5816
53 27.01. 5813
54 05.07. 5811
55 01.09. 5810
56 30.09. 5810
57 07.03. 5808
58 22.02. 5806
59 24.04. 5801
60 03.03. 5799
61 22.01. 5792
62 03.01. 5791
63 23.04. 5790
64 05.10. 5789
65 10.10. 5789
66 09.03. 5788
67 07.02. 5786
68 18.04. 5784
69 02.10. 5778
70 15.01. 5775
71 20.08. 5775
72 26.01. 5772
73 23.01. 5770
74 09.05. 5769
75 07.04. 5768
76 01.08. 5760
77 29.03. 5759
78 17.01. 5758
79 26.02. 5756
80 04.04. 5753
81 02.04. 5751
82 30.01. 5750
83 22.03. 5748
84 18.01. 5747
85 08.04. 5746
86 06.05. 5745
87 04.03. 5743
88 20.05. 5740
89 28.03. 5736
90 12.05. 5733
91 15.06. 5728
92 27.03. 5723
93 13.04. 5722
94 25.02. 5721
95 18.09. 5721
96 12.04. 5718
97 29.05. 5718
98 24.02. 5713
99 28.04. 5712
100 24.03. 5711
101 28.01. 5710
102 04.01. 5709
103 08.10. 5709
104 16.01. 5707
105 10.06. 5703
106 05.06. 5701
107 08.05. 5700
108 08.03. 5696
109 09.04. 5696
110 03.05. 5695
111 13.05. 5694
112 21.01. 5690
113 16.03. 5687
114 14.04. 5687
115 29.04. 5685
116 03.04. 5684
117 12.02. 5681
118 06.04. 5681
119 07.07. 5680
120 06.01. 5679
121 23.06. 5679
122 29.01. 5676
123 01.06. 5676
124 12.03. 5671
125 27.04. 5671
126 05.03. 5669
127 17.05. 5667
128 02.03. 5666
129 15.07. 5666
130 17.04. 5664
131 21.04. 5663
132 26.04. 5662
133 11.05. 5655
134 14.07. 5654
135 03.02. 5652
136 14.02. 5646
137 14.03. 5645
138 17.09. 5644
139 19.02. 5642
140 30.03. 5642
141 16.04. 5642
142 05.02. 5640
143 23.02. 5638
144 21.02. 5632
145 02.07. 5632
146 10.07. 5632
147 13.03. 5631
148 20.06. 5629
149 14.05. 5627
150 16.05. 5623
151 27.05. 5621
152 16.09. 5618
153 01.12. 5617
154 18.02. 5614
155 23.05. 5614
156 09.02. 5613
157 28.05. 5608
158 04.10. 5607
159 06.02. 5605
160 14.09. 5596
161 24.01. 5594
162 28.02. 5594
163 19.05. 5589
164 07.01. 5587
165 11.04. 5585
166 19.01. 5581
167 03.07. 5581
168 10.09. 5579
169 20.07. 5574
170 08.08. 5574
171 19.07. 5571
172 16.02. 5569
173 20.10. 5569
174 26.03. 5568
175 27.06. 5568
176 13.02. 5564
177 25.08. 5564
178 25.07. 5562
179 19.04. 5561
180 30.10. 5560
181 08.07. 5554
182 06.06. 5552
183 11.03. 5551
184 10.08. 5551
185 30.04. 5548
186 14.01. 5545
187 13.09. 5545
188 04.07. 5544
189 02.08. 5544
190 04.02. 5543
191 26.06. 5543
192 04.06. 5542
193 24.08. 5542
194 08.06. 5539
195 31.03. 5531
196 18.10. 5531
197 27.02. 5530
198 08.02. 5529
199 28.06. 5529
200 06.07. 5526
201 24.05. 5523
202 19.08. 5520
203 14.06. 5519
204 02.05. 5516
205 17.06. 5516
206 07.10. 5516
207 15.12. 5516
208 17.02. 5514
209 16.06. 5514
210 11.02. 5509
211 06.10. 5508
212 22.05. 5506
213 14.08. 5506
214 04.09. 5504
215 11.01. 5503
216 27.08. 5503
217 12.01. 5502
218 18.08. 5502
219 09.10. 5502
220 03.06. 5498
221 28.10. 5497
222 05.09. 5495
223 26.08. 5494
224 17.10. 5494
225 21.06. 5490
226 11.10. 5487
227 28.07. 5485
228 18.07. 5483
229 17.07. 5481
230 24.06. 5480
231 22.08. 5479
232 17.08. 5478
233 16.07. 5476
234 27.07. 5476
235 05.08. 5473
236 21.05. 5470
237 12.07. 5470
238 08.01. 5468
239 24.10. 5467
240 14.10. 5465
241 15.11. 5465
242 23.08. 5461
243 25.10. 5461
244 18.05. 5458
245 13.06. 5457
246 30.05. 5455
247 15.10. 5454
248 13.07. 5451
249 07.06. 5448
250 02.06. 5446
251 11.11. 5443
252 31.01. 5442
253 15.08. 5441
254 23.07. 5438
255 22.06. 5437
256 24.11. 5433
257 26.07. 5432
258 09.06. 5430
259 18.06. 5428
260 11.09. 5428
261 11.06. 5426
262 28.08. 5426
263 21.07. 5425
264 24.07. 5425
265 26.05. 5421
266 09.01. 5420
267 03.08. 5419
268 29.08. 5416
269 19.06. 5412
270 22.10. 5412
271 08.09. 5410
272 09.07. 5407
273 21.08. 5406
274 06.11. 5406
275 24.12. 5406
276 13.01. 5401
277 25.11. 5397
278 03.12. 5397
279 05.11. 5393
280 28.11. 5390
281 16.08. 5389
282 25.06. 5385
283 20.11. 5385
284 16.10. 5382
285 12.06. 5379
286 29.06. 5379
287 03.09. 5372
288 29.07. 5370
289 30.08. 5368
290 12.12. 5368
291 12.10. 5358
292 12.11. 5356
293 04.11. 5350
294 10.11. 5348
295 20.12. 5348
296 07.08. 5347
297 09.09. 5347
298 26.10. 5341
299 22.07. 5330
300 02.09. 5330
301 10.12. 5330
302 01.11. 5326
303 11.07. 5323
304 08.11. 5318
305 07.09. 5316
306 30.07. 5315
307 29.10. 5313
308 16.11. 5313
309 02.12. 5311
310 03.11. 5308
311 07.11. 5307
312 06.08. 5306
313 04.12. 5306
314 09.08. 5296
315 02.11. 5296
316 17.11. 5290
317 05.12. 5285
318 18.12. 5282
319 21.12. 5280
320 16.12. 5278
321 06.09. 5269
322 31.05. 5268
323 13.08. 5263
324 26.11. 5263
325 19.10. 5258
326 04.08. 5257
327 21.11. 5257
328 14.11. 5256
329 27.10. 5250
330 17.12. 5250
331 11.08. 5247
332 12.08. 5246
333 21.10. 5243
334 22.12. 5242
335 23.12. 5241
336 23.11. 5239
337 19.12. 5229
338 29.11. 5226
339 13.11. 5199
340 13.10. 5191
341 30.11. 5190
342 31.07. 5189
343 30.06. 5174
344 06.12. 5172
345 11.12. 5172
346 07.12. 5170
347 22.11. 5167
348 23.10. 5160
349 18.11. 5143
350 08.12. 5137
351 28.12. 5125
352 19.11. 5116
353 31.10. 5096
354 09.12. 5094
355 13.12. 5093
356 27.12. 5079
357 30.12. 5056
358 31.08. 5041
359 27.11. 5041
360 25.12. 5021
361 09.11. 5012
362 26.12. 4991
363 14.12. 4984
364 29.12. 4965
365 31.12. 4610
366 29.02. 1347
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.