| 9. Prebivalstvo po maternem jeziku, Slovenija, popisa 1991 in 2002 | ||||
| Število | Strukturni deleži (%) | |||
| Materni jezik | 19911) | 2002 | 19911) | 2002 |
| SKUPAJ | 1913355 | 1964036 | 100 | 100 |
| Slovenski | 1690388 | 1723434 | 88,3 | 87,7 |
| Italijanski | 3882 | 3762 | 0,2 | 0,2 |
| Madžarski | 8720 | 7713 | 0,5 | 0,4 |
| Romski | 2752 | 3834 | 0,1 | 0,2 |
| Albanski | 3903 | 7177 | 0,2 | 0,4 |
| Angleški | 75 | 345 | 0,0 | 0,0 |
| Arabski | … | 130 | … | 0,0 |
| Bolgarski | 131 | 159 | 0,0 | 0,0 |
| Bosanski | … | 31499 | … | 1,6 |
| Češki | 445 | 421 | 0,0 | 0,0 |
| Črnogorski | ... | 462 | … | 0,0 |
| Danski | 4 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Francoski | 73 | 206 | 0,0 | 0,0 |
| Grški | 29 | 40 | 0,0 | 0,0 |
| Hrvaški | 50699 | 54079 | 2,6 | 2,8 |
| Hrvaško-srbski | 3208 | 126 | 0,2 | 0,0 |
| Kitajski | … | 216 | … | 0,0 |
| Makedonski | 4525 | 4760 | 0,2 | 0,2 |
| Nemški | 1093 | 1628 | 0,1 | 0,1 |
| Nizozemski | 27 | 74 | 0,0 | 0,0 |
| Poljski | 309 | 267 | 0,0 | 0,0 |
| Romunski | 295 | 251 | 0,0 | 0,0 |
| Rusinski | 49 | 42 | 0,0 | 0,0 |
| Ruski | 229 | 766 | 0,0 | 0,0 |
| Slovaški | 163 | 294 | 0,0 | 0,0 |
| Srbski | 18123 | 31329 | 0,9 | 1,6 |
| Srbsko-hrvaški | 80325 | 36265 | 4,2 | 1,8 |
| Španski | … | 129 | … | 0,0 |
| Švedski | 51 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| Turški | 172 | 226 | 0,0 | 0,0 |
| Ukrajinski | 171 | 399 | 0,0 | 0,0 |
| Vlaški | 55 | 45 | 0,0 | 0,0 |
| Drugi | 2260 | 1588 | 0,1 | 0,1 |
| Neznano | 41199 | 52316 | 2,2 | 2,7 |
| 1) Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002. | ||||
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.