 |
 |
|
|
Demografsko socialno področje
|
je opisano s podatki o prebivalcih,
o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti,
ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
|
|
Ekonomsko področje
|
združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
|
|
Okolje in naravni viri
|
so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
|
|
Splošno
|
prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Četrtletni nefinančni sektorski računi, Slovenija, 1. četrtletje 2007
29. junij 2007, Prva objava
Primanjkljaj države je v prvem četrtletju 2007 znašal 2,2 % BDP, primanjkljaj s tujino pa 2,3 % BDP
Primanjkljaj države je v prvem četrtletju 2007 znašal 170 milijonov EUR, v prvem četrtletju 2006 pa 197 milijonov EUR
Primanjkljaj države je v prvem četrtletju 2007 znašal 170 milijonov EUR oziroma 2,2 % BDP, kar je za 0,7 odstotne točke manj kot v prvem četrtletju 2006 (197 milijonov EUR oziroma 2,9 % BDP). Zaradi visoke gospodarske rasti se je delež tako skupnih prihodkov kot izdatkov države glede na BDP v prvem četrtletju 2007 bistveno zmanjšal: prihodkov za 2,1 odstotne točke (na 41,3 % BDP), izdatkov pa za 2,7 odstotne točke (na 43,6 % BDP). Zaradi reforme dohodnine in zmanjšanja stopenj davka na dobičke družb (od 25 na 23 %) so prihodki od davkov na dohodke in premoženje v prvem četrtletju letos ocenjeni na 618 milijonov EUR, kar je le za 3 milijone EUR več kot v prvem četrtletju lani (615 milijonov EUR). V začetku leta so se izjemno povečali dohodki države od davkov na proizvode in storitve, in sicer nominalno za 12,6 % (938 milijonov EUR v prvem četrtletju 2007, v enakem obdobju lani pa 834 milijonov EUR), predvsem zaradi povečanja dohodkov od davka na dodano vrednost (nominalno za 14,3 % v prvem četrtletju 2007). Nadpovprečno so se povečali tudi dohodki od obveznih socialnih prispevkov (na 1.119 milijonov EUR oziroma nominalno za 7,5 % več kot v prvem četrtletju 2006). Zaradi postopnega zniževanja stopenj davka na bruto plače so prihodki od drugih davkov na proizvodnjo v prvem četrtletju ocenjeni na 145 milijonov EUR, v enakem obdobju lani pa na 163 milijonov EUR. Med kategorijami izdatkov nadpovprečno naraščajo izdatki za investicije v osnovna sredstva (nominalno za 14,9 %) in za vmesno potrošnjo (nominalno za 10,3 %). Za dober fiskalni položaj države je pomembno, da skupni izdatki za delo (sredstva za zaposlene) ter za socialna nadomestila v denarju in naravi v začetku leta naraščajo zelo umirjeno. Tako so se izdatki za delo nominalno povečali za 4,8 % (na 863 milijonov EUR v prvem četrtletju 2007) in za socialna nadomestila v denarju in naravi le za 3,2 % (na 1.330 milijonov EUR v prvem četrtletju 2007).
Primanjkljaj s tujino je v prvem četrtletju 2007 znašal 173 milijonov EUR, v prvem četrtletju 2006 pa 135 milijonov EUR
V prvem četrtletju 2007 je skupni primanjkljaj s tujino ocenjen na 173 milijonov EUR oziroma 2,3 % BDP, kar je nominalno za 28,1 % več kot v enakem obdobju lani (135 milijonov EUR oziroma 2,0 % BDP). Na računu menjave blaga in storitev s tujino je bil v prvem četrtletju 2007 dosežen presežek v vrednosti 39 milijonov EUR (leto prej 7 milijonov EUR). Povečal pa se je primanjkljaj na računu primarnih dohodkov (letos 121 in lani 83 milijonov EUR) ter na računu tekočih transakcij (letos 195, lani 137 milijonov EUR). V prvem četrtletju 2007 so se zelo povečali transferji za investicije iz proračuna EU (letos 22, lani samo 1 milijon EUR).
Podatki o transakcijah s tujino za leto 2006 se v tej publikaciji razlikujejo od podatkov, objavljenih konec marca, zaradi novih ocen posameznih transakcij.
Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu
http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_sektorski.asp Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih sektorskih računov, mio EUR
| 2006 | 2007 |
| Skupaj | 1. četrt. | 2. četrt. | 3. četrt. | 4. četrt. | 1. četrt. |
| S.13 Država | | | | | | |
| Bruto dodana vrednost | 4.045 | 963 | 1.041 | 1.004 | 1.037 | 1.007 |
| Slado primarnih dohodkov | 3.890 | 776 | 1.023 | 1.026 | 1.065 | 851 |
| Bruto razpoložljivi dohodek | 6.525 | 1.386 | 1.624 | 1.685 | 1.830 | 1.480 |
| Izdatki za končno potrošnjo | 5.728 | 1.350 | 1.465 | 1.408 | 1.505 | 1.414 |
| Bruto varčevanje | 798 | 36 | 159 | 277 | 326 | 67 |
| Bruto investicije | 1.100 | 221 | 244 | 294 | 342 | 246 |
| Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) | -417 | -197 | -88 | -53 | -79 | -170 |
| Skupaj prihodki | 13.336 | 2.974 | 3.401 | 3.310 | 3.651 | 3.163 |
| Skupaj izdatki | 13.754 | 3.171 | 3.489 | 3.363 | 3.731 | 3.333 |
| S.2 Tujina | | | | | | |
| Izvoz blaga in storitev | 20.516 | 4.764 | 5.163 | 5.206 | 5.382 | 5.567 |
| Uvoz blaga in storitev | 20.777 | 4.757 | 5.018 | 5.246 | 5.756 | 5.528 |
| Saldo blaga in storitev | 261 | -7 | -145 | 40 | 374 | -39 |
| Saldo primarnih dohodkov | 537 | 83 | -84 | 132 | 406 | 121 |
| Saldo tekočih transakcij | 751 | 137 | -30 | 208 | 436 | 195 |
| Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) | 713 | 135 | -49 | 203 | 423 | 173 |
|
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih sektorskih računov, % BDP
| 2006 | 2007 |
| Skupaj | 1. četrt. | 2. četrt. | 3. četrt. | 4. četrt. | 1. četrt. |
| S.13 Država | | | | | | |
| Bruto dodana vrednost | 13,6 | 14,1 | 13,6 | 13,2 | 13,5 | 13,2 |
| Slado primarnih dohodkov | 13,1 | 11,3 | 13,4 | 13,5 | 13,9 | 11,1 |
| Bruto razpoložljivi dohodek | 21,9 | 20,3 | 21,3 | 22,2 | 23,9 | 19,3 |
| Izdatki za končno potrošnjo | 19,3 | 19,7 | 19,2 | 18,5 | 19,6 | 18,5 |
| Bruto varčevanje | 2,7 | 0,5 | 2,1 | 3,6 | 4,2 | 0,9 |
| Bruto investicije | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 3,2 |
| Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) | -1,4 | -2,9 | -1,2 | -0,7 | -1,0 | -2,2 |
| Skupaj prihodki | 44,8 | 43,4 | 44,6 | 43,6 | 47,6 | 41,3 |
| Skupaj izdatki | 46,3 | 46,3 | 45,7 | 44,3 | 48,6 | 43,6 |
| S.2 Tujina | | | | | | |
| Izvoz blaga in storitev | 69,0 | 69,6 | 67,7 | 68,6 | 70,2 | 72,8 |
| Uvoz blaga in storitev | 69,9 | 69,5 | 65,8 | 69,1 | 75,0 | 72,3 |
| Saldo blaga in storitev | 0,9 | -0,1 | -1,9 | 0,5 | 4,9 | -0,5 |
| Saldo primarnih dohodkov | 1,8 | 1,2 | -1,1 | 1,7 | 5,3 | 1,6 |
| Saldo tekočih transakcij | 2,5 | 2,0 | -0,4 | 2,7 | 5,7 | 2,5 |
| Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) | 2,4 | 2,0 | -0,6 | 2,7 | 5,5 | 2,3 |
|
Prihodki in izdatki sektorja države po vrstah, mio EUR
| 2006 | 2007 |
| Skupaj | 1. četrt. | 2. četrt. | 3. četrt. | 4. četrt. | 1. četrt. |
| Prihodki | 13.336 | 2.974 | 3.401 | 3.310 | 3.651 | 3.163 |
| Prodaje proizvodov in storitev na trgu | 823 | 192 | 213 | 204 | 215 | 204 |
| Davki na proizvodnjo in uvoz | 4.633 | 997 | 1.179 | 1.183 | 1.273 | 1.083 |
| Davki na proizvode in storitve | 3.861 | 834 | 996 | 978 | 1.053 | 938 |
| Drugi davki na proizvodnjo | 772 | 163 | 183 | 205 | 221 | 145 |
| Prihodki od lastnine | 196 | 22 | 48 | 64 | 62 | 24 |
| Obresti | 73 | 13 | 22 | 14 | 24 | 16 |
| Drugi prihodki | 123 | 9 | 26 | 50 | 38 | 8 |
| Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd. | 2.782 | 615 | 755 | 676 | 736 | 618 |
| Prispevki za socialno varnost | 4.435 | 1.060 | 1.086 | 1.093 | 1.196 | 1.140 |
| Dejanski | 4.352 | 1.040 | 1.066 | 1.072 | 1.175 | 1.119 |
| Pripisani | 82 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Drugi tekoči transferji | 409 | 84 | 97 | 86 | 142 | 68 |
| Davki na kapital | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kapitalski transferji | 54 | 2 | 22 | 4 | 26 | 24 |
| Izdatki | 13.754 | 3.171 | 3.489 | 3.363 | 3.731 | 3.333 |
| Vmesna potrošnja | 1.865 | 421 | 473 | 461 | 511 | 464 |
| Sredstva za zaposlene | 3.465 | 823 | 897 | 858 | 887 | 863 |
| Drugi davki na proizvodnjo | 137 | 33 | 33 | 35 | 36 | 27 |
| Subvencije | 479 | 129 | 92 | 106 | 152 | 135 |
| Odhodki od lastnine | 463 | 115 | 113 | 116 | 119 | 122 |
| Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Socialna nadomestila v denarju in naravi | 5.388 | 1.289 | 1.437 | 1.278 | 1.384 | 1.330 |
| V denarju | 4.748 | 1.132 | 1.273 | 1.131 | 1.212 | 1.184 |
| V naravi | 640 | 157 | 164 | 147 | 172 | 145 |
| Drugi tekoči transferji | 677 | 124 | 172 | 173 | 208 | 128 |
| Kapitalski transferji | 239 | 27 | 40 | 57 | 115 | 20 |
| Bruto investicije | 1.100 | 221 | 244 | 294 | 342 | 246 |
| Od tega: osnovna sredstva | 1.092 | 214 | 243 | 294 | 341 | 246 |
| Nabave minus prodaje neproizvedenih | -65 | -11 | -14 | -16 | -24 | -5 |
| nefinančnih sredstev | | | | | | |
| Presežek (+) / primanjkljaj (-) | -417 | -197 | -88 | -53 | -79 | -170 |
| (Prihodki minus izdatki) | | | | | | |
|
Prihodki in izdatki sektorja države po vrstah, % BDP
| 2006 | 2007 |
| Skupaj | 1. četrt. | 2. četrt. | 3. četrt. | 4. četrt. | 1. četrt. |
| Prihodki | 44,8 | 43,4 | 44,6 | 43,6 | 47,6 | 41,3 |
| Prodaje proizvodov in storitev na trgu | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Davki na proizvodnjo in uvoz | 15,6 | 14,6 | 15,4 | 15,6 | 16,6 | 14,2 |
| Davki na proizvode in storitve | 13,0 | 12,2 | 13,1 | 12,9 | 13,7 | 12,3 |
| Drugi davki na proizvodnjo | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,9 |
| Prihodki od lastnine | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Obresti | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Drugi prihodki | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
| Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd. | 9,4 | 9,0 | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 8,1 |
| Prispevki za socialno varnost | 14,9 | 15,5 | 14,2 | 14,4 | 15,6 | 14,9 |
| Dejanski | 14,6 | 15,2 | 14,0 | 14,1 | 15,3 | 14,6 |
| Pripisani | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Drugi tekoči transferji | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 0,9 |
| Davki na kapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kapitalski transferji | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Izdatki | 46,3 | 46,3 | 45,7 | 44,3 | 48,6 | 43,6 |
| Vmesna potrošnja | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 6,1 |
| Sredstva za zaposlene | 11,7 | 12,0 | 11,8 | 11,3 | 11,6 | 11,3 |
| Drugi davki na proizvodnjo | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Subvencije | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,8 |
| Odhodki od lastnine | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialna nadomestila v denarju in naravi | 18,1 | 18,8 | 18,8 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |
| V denarju | 16,0 | 16,5 | 16,7 | 14,9 | 15,8 | 15,5 |
| V naravi | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| Drugi tekoči transferji | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 1,7 |
| Kapitalski transferji | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 |
| Bruto investicije | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 3,2 |
| Od tega: osnovna sredstva | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 3,2 |
| Nabave minus prodaje neproizvedenih | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
| nefinančnih sredstev | | | | | | |
| Presežek (+) / primanjkljaj (-) | -1,4 | -2,9 | -1,2 | -0,7 | -1,0 | -2,2 |
| (Prihodki minus izdatki) | | | | | | |
|
Naslednja objava podatkov:
28. junij 2013
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.
Statistični urad Republike Slovenije
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana | Tel: 01/241-51-00 | Faks: 01/241-51-00
E-pošta: info.stat@gov.si | URL: www.stat.si
© Vse pravice so pridržane.
Zadnjih 10 novic v področju 'Nacionalni računi' |
| 30.4.2013 |
Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2000–2010 |
| 19.4.2013 |
Poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2009 - 2012, napoved 2013 |
| 3.4.2013 |
Stanje zalog, Slovenija, 2000-2012 |
| 29.3.2013 |
Četrtletni nefinančni sektorski računi, Slovenija, 4. četrtletje 2012 |
| 29.3.2013 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 2009-2012 |
| 29.3.2013 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 4. četrtletje 2012 |
| 5.3.2013 |
Bruto domači proizvod, podrobni podatki, Slovenija, 4. četrtletje 2012 |
| 1.3.2013 |
Bruto domači proizvod, podrobni podatki, Slovenija, 4. četrtletje 2012 OBVESTILO O UMIKU OBJAVE |
| 28.2.2013 |
Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2012 |
| 28.2.2013 |
Implicitne davčne stopnje, Slovenija, 2000-2011 |
|
|
|
|
|
|