|
| |
| V praksi je na področju statistike cen pogosto zelo težko predvideti in oceniti vpliv različnih dejavnikov in sprememb na inflacijo, saj za to najpogosteje ni na voljo ustreznih informacij. Zaradi tega bo tudi zelo težko ocenjevati, ne le kdaj in v kolikšni meri bodo na višino cen vplivale tako priprave na prevzem evra kot kasneje tudi sam prevzem evra kot denarne enote, ampak tudi, kolikšna bi bila inflacija, če do uvedbe evra ne bi prišlo.
Že na najnižjem in najpodrobnejšem nivoju je vrsta dejavnikov – običajnih, neobičajnih, slučajnih, sistematičnih in drugih, ki vplivajo na gibanje drobnoprodajnih cen. Mnogi med njimi se bodo lahko prekrivali s potencialnim vplivom uvajanja evra in ga bodo zato v nekaterih primerih lahko celo povsem izničili.
Z namenom, da bi odkrili in predstavili vsaj delček tega dogajanja, bo Statistični urad RS v tem obdobju še bolj podrobno analiziral zbrane statistične podatke. Pri spremljanju in proučevanju uvajanja evra na gibanje cen bo tako posebno pozornost namenil podrobnejšim analizam mesečnih in letnih sprememb cen na nižjih ravneh klasifikacije (na 4. in 5. ravni).
Analize gibanja cen v posameznem mesecu se bodo usmerile predvsem v tri vidike:
- podrobneje bodo predstavljene podskupine izdelkov in storitev, katerih gibanje cen bo v posameznem mesecu najbolj vplivalo na skupno gibanje cen. V bistvu gre za razčlenitev mesečne inflacije;
- predstavljene bodo podskupine izdelkov in storitev, katerih gibanje cen bo v zadnjem mesecu najbolj odstopalo od povprečnega gibanja njihovih cen v preteklih petih letih;
- ob koncu vsakega četrtletja bodo izpostavljene podskupine izdelkov in storitev, katerih gibanje cen je tedaj najbolj odstopalo od njihovega gibanja v enakem obdobju v preteklih petih letih.
Na koncu pa se bo poskušalo poiskati in pojasniti vzroke sprememb pri tistih skupinah izdelkov in storitev, pri katerih se bodo pokazala največja odstopanja.
Podskupine izdelkov in storitev, katerih cene so najbolj vplivale na inflacijo, maj 2007
| Struktura (v%) | Mesečni indeks | Vpliv (v odstotnih točkah) |
| 07221 | Pogonska goriva | 5,29 | 105,2 | 0,29 |
| 096 | Počitnice v paketu | 3,09 | 108,0 | 0,25 |
| 01161 | Sveže sadje | 1,22 | 112,7 | 0,16 |
| Ostalo | 63,27 | 100,2 | 0,14 |
| 03122 | Ženska oblačila | 2,78 | 103,5 | 0,09 |
| 03121 | Moška oblačila | 2,36 | 103,8 | 0,09 |
| 011211 | Sveže meso | 2,12 | 103,0 | 0,06 |
| 0453 | Tekoča goriva | 1,97 | 102,9 | 0,06 |
| 0321 | Obutev | 1,72 | 103,3 | 0,06 |
| 011411 | Mleko | 0,70 | 105,8 | 0,04 |
| 011413 | Sir in skuta | 0,81 | 103,6 | 0,03 |
| 1121 | Prenočevanje v hotelih | 0,78 | 103,6 | 0,03 |
| 011412 | Mlečni izdelki | 0,71 | 104,0 | 0,03 |
| 101 | Predšolsko izobraževanje | 0,42 | 106,3 | 0,03 |
| 011221 | Suhomesnati izdelki | 1,47 | 101,7 | 0,03 |
| 04551 | Daljinska energija | 1,03 | 97,5 | -0,03 |
| 01113 | Kruh in pekovsko pecivo | 1,74 | 97,9 | -0,04 |
| 0711 | Osebni avtomobili | 7,11 | 99,2 | -0,05 |
| 01171 | Sveža zelenjava | 1,41 | 96,9 | -0,05 |
|
Podskupine izdelkov in storitev z največjimi odstopanji cen v maju 2007 v primerjavi s povprečjem od januarja 2002 do aprila 2007
| Struktura (v %) | Mesečni indeks | Povprečni indeks v preteklem obdobju | Odstopanja od povprečja (v odstotnih točkah) |
| 01161 | Sveže sadje | 1,22 | 112,7 | 100,5 | 12,18 |
| 096 | Počitnice v paketu | 3,09 | 108,0 | 100,8 | 7,21 |
| 011411 | Mleko | 0,70 | 105,8 | 100,0 | 5,77 |
| 101 | Predšolsko izobraževanje | 0,42 | 106,3 | 100,5 | 5,75 |
| 07221 | Pogonska goriva | 5,29 | 105,2 | 100,7 | 4,49 |
| 011412 | Mlečni izdelki | 0,71 | 104,0 | 100,1 | 3,88 |
| 03121 | Moška oblačila | 2,36 | 103,8 | 100,2 | 3,56 |
| 0541 | Steklenina | 0,04 | 104,1 | 100,5 | 3,54 |
| 011413 | Sir in skuta | 0,81 | 103,6 | 100,2 | 3,43 |
| 03123 | Otroška oblačila | 0,67 | 103,5 | 100,1 | 3,39 |
| 0932 | Športna oprema | 0,53 | 98,0 | 100,4 | -2,46 |
| 04551 | Daljinska energija | 1,03 | 97,5 | 100,3 | -2,89 |
| 0921 | Glasbeni instrumenti | 0,05 | 96,3 | 100,1 | -3,80 |
| 01171 | Sveža zelenjava | 1,41 | 96,9 | 101,3 | -4,48 |
| 01184 | Sladoled | 0,19 | 93,8 | 100,5 | -6,73 |
| Blago | 68,13 | 101,2 | 100,3 | 0,95 |
| Storitve | 31,87 | 101,1 | 100,4 | 0,68 |
|
Indeksi cen življenjskih potrebščin po glavnih in izbranih posebnih skupinah, maj
| V 05 XII 04 | V 06 XII 05 | V 07 XII 06 |
| 00 | Skupaj | 101,4 | 102,4 | 102,5 |
| 01 | Hrana in brezalkoholne pijače | 101,8 | 102,7 | 105,2 |
| 02 | Alkoholne pijače in tobak | 101,7 | 100,6 | 101,8 |
| 03 | Obleka in obutev | 99,2 | 103,6 | 101,2 |
| 04 | Stanovanje | 102,5 | 103,6 | 102,7 |
| 05 | Stanovanjska oprema | 102,8 | 101,7 | 101,6 |
| 06 | Zdravje | 100,4 | 99,4 | 101,0 |
| 07 | Prevoz | 101,3 | 103,1 | 102,4 |
| 08 | Komunikacije | 98,8 | 99,4 | 98,6 |
| 09 | Rekreacija in kultura | 101,3 | 101,2 | 102,5 |
| 10 | Izobraževanje | 105,5 | 101,6 | 102,6 |
| 11 | Gostinske in nastanitvene storitve | 101,7 | 102,6 | 103,3 |
| 12 | Raznovrstno blago in storitve | 101,3 | 102,9 | 101,0 |
| Blago | 101,4 | 102,5 | 102,7 |
| Storitve | 101,5 | 102,1 | 101,9 |
| Goriva in energija | 104,6 | 108,7 | 106,6 |
| Sezonski proizvodi | 109,4 | 104,3 | 114,8 |
| Hrana, pijača in tobak | 101,8 | 102,2 | 104,4 |
|
|
|
|
KOMENTAR
Že tretji mesec zapored je bila rast cen na mesečni ravni razmeroma visoka. Cene življenjskih potrebščin so se namreč v maju v povprečju povišale za 1,2 odstotka. To se je odrazilo tudi na letni ravni, saj je letna inflacija sedaj 2,9 odstotna.
Podoben prispevek kot lani so tudi letos k majski inflaciji imele višje cene naftnih derivatov ter dražja hrana in brezalkoholne pijače, nekoliko več kot lani pa so letos prispevale še višje cene obleke in obutve ter počitnic v paketu. Prav tako kot lani pa so tudi letos skupno majsko rast najbolj znižali cenejši rabljeni osebni avtomobili.
Če pogledamo majsko inflacijo na bolj podrobni ravni pa lahko ugotovimo, da so jo najbolj zvišale predvsem višje cene v podskupinah pogonska goriva, počitnice v paketu, sveže sadje, ženska in moška oblačila, sveže meso, tekoča goriva ter obutev. Cene naftnih derivatov so odvisne od gibanja na svetovnem trgu, cene počitnic ter obleke in obutve pa se zaradi pričetka prehoda na poletno sezono običajno v maju zvišajo. Tokrat so se sicer povišale nekoliko več kot v preteklih letih, vendar je bilo pri obleki in obutvi zaznati tudi še nekaj podražitev na račun končanih popustov, ki so jih trgovci nudili v aprilu.
Ponovno so se za več kot 10 odstotkov dvignile cene svežega sadja, poleg tega pa smo v skupini hrana in brezalkoholne pijače zabeležili še številne druge podražitve, predvsem v podskupinah sveže meso, mleko, sir in skuta, mlečni izdelki, suhomesnati izdelki, vino, pivo ter olja in maščobe. Tudi tokrat so bila nekatera povišanja posledica končanih akcij, vendar pa smo v maju zabeležili tudi veliko manjših podražitev. Nekatere od teh podražitev bi verjetno lahko pripisali tudi izteku evrske cenovne zaveze, ki je bila v veljavi do konca aprila.
Skupno rast cen pa so v maju najbolj znižale nižje cene daljinske energije, kruha in pekovskega peciva, rabljenih osebnih avtomobilov ter sveže zelenjave.
Poleg že omenjenih podskupin so se maja nekoliko več kot je bilo do sedaj običajno v preteklem obdobju (od januarja 2002 do konca aprila 2007) povišale še cene v podskupinah predšolsko izobraževanje, steklenina ter otroška oblačila. Cene predšolskega izobraževanja so se povišale na račun višjih cen v ljubljanskih in mariborskih vrtcih. Cene v vrtcih se običajno spreminjajo vsako leto, vendar ponavadi bolj na začetku leta, letos pa je do spremembe cen prišlo šele v mesecu maju.
Od začetka leta do konca maja so se cene letos bolj kot pretekla leta v tem obdobju povišale predvsem v skupini hrana in brezalkoholne pijače. V omenjeni skupini so se letos bolj kot v preteklih letih povišale cene sezonskih proizvodov, mesa, mleka, mlečnih izdelkov in jajc ter drugih prehrambenih izdelkov. Pri tem pa velja omeniti, da višjo rast v tej skupini v letošnjem letu beležijo tudi v drugih državah evroobmočja.
ARHIV PRETEKLIH PODATKOV
|
|
|