| Questionnnaires |
Short name |
Year |
| Anketa o mnenju potrošnikov, 2012 | AMP-TEL | 2012 |
| Anketa o porabi v gospodinjstvih, 2012 | APG | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o trgovanju s trdnimi gorivi, 2012 | E10-TGT/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o pridobivanju premoga za leto 2011 | E11-TG/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o pridobivanju premoga, 2012 | E11-TG/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o proizvodnji električne in toplotne energije za leto 2011 | E1-EE/L | 2012 |
| Mesečno poročilo o proizvodnji električne in toplotne energije, 2012 | E1-EE/M | 2012 |
| Letni vprašalnik za samoproizvajalce električne in toplotne energije za leto 2011 | E2-SP/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik za samoproizvajalce električne in toplotne energije, 2012 | E2-SP/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o oskrbi s toplotno energijo za leto 2011 | E3-TOP/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o oskrbi s toplotno energijo, 2012 | E3-TOP/M | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o prenosu električne energije, 2012 | E4-EEP/ | 2012 |
| Letni vprašalnik o prenosu električne energije za leto 2011 | E4-EEP/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o prenosu električne energije, 2012 | E4-EEP/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o distribuciji električne energije za leto 2011 | E5-EED/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o proizvodnji in oskrbi s surovo nafto, zemeljskim plinom, petrokemičnimi surovinami, aditivi ter drugimi ogljikovodiki, 2012 | E6-NAF/M | 2012 |
| Mesečni vprašalnik proizvajalcev naftnih proizvodov, 2012 | E7-NP/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o prodaji naftnih proizvodov za leto 2011 | E8-NPT/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o trgovini z naftnimi proizvodi, 2012 | E8-NPT/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o oskrbi s plini za leto 2011 | E9-PL/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o oskrbi s plini, 2012 | E9-PL/M | 2012 |
| Letni vprašalnik o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov, 2011 | E-PE/L | 2012 |
| Anketa o življenjskih pogojih 2012 | EU-SILC | 2012 |
| Vprašalnik o uvozu in distribuciji filmov in videofilmov za leto 2011 | FILM-D | 2012 |
| Vprašalnik o domači proizvodnji filmov in video filmov ter distribuciji ter izvozu domačih filmov in videofilmov v letu 2011 | FILM-P | 2012 |
| Vprašalnik o gozdarski dejavnosti za leto 2011 | GOZD-MEHAN | 2012 |
| Letni vprašalnik o gradbeništvu, 2011 | GRAD/L | 2012 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Gradbeništvo, 2012 | GRAD/M | 2012 |
| Vprašalnik o dovoljenju za gradnjo stavbe, 2012 | GRAD-GD/M | 2012 |
| Vprašalnik o dovoljenju za rušitev ali za spremembo namembnosti stanovanj, 2012 | GRAD-RS/M | 2012 |
| Statistično raziskovanje Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za leto 2012 v finančnem sektorju | IKT-FIN | 2012 |
| Statistično raziskovanje uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za leto 2012 | IKT-PODJ | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2011 | IND/L | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2011, Dodatek 1 | IND/L-DOD/1 | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2011, Dodatek 2 | IND/L-DOD/2 | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o proizvodnji živilskih proizvodov v letu 2012 | IND-15/M | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji, 2012 | IND-PN/M | 2012 |
| Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva za leto 2011 | INV-1 | 2012 |
| Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva za leto 2011 | INV-2 | 2012 |
| Vprašalnik o dejavnosti kinematografov za leto 2011 | KINO | 2012 |
| Vprašalnik o odkupu lesa, 2012 | KME-LES/M | 2012 |
| Vprašalnik o odkupu cvetja, okrasnih rastlin in sadik, 2012 | KME-ODK/M | 2012 |
| Vprašalnik o odkupu kmetijskih pridelkov, 2012 | KME-ODK/M | 2012 |
| Vprašalnik o odkupu meda in izdelkov iz meda, 2012 | KME-ODK/M | 2012 |
| Vprašalnik o porabi reprodukcijskega materiala v letu 2011 | KME-PMG | 2012 |
| Vprašalnik o prodaji cvetja, okrasnih rastlin in sadik, mesečno statistično raziskovanje podjetji, kmetijskih zadrug in drugih organizacij o prodaji kmetijskih izdelkov iz lastne pridelave, 2012 | KME-PRO/M | 2012 |
| Vprašalnik o prodaji kmetijskih pridelkov, 2012 | KME-PRO/M | 2012 |
| Vprašalnik o prodaji perutnine in jajc, 2012 | KME-PRO/M | 2012 |
| Vprašalnik o uvozu mineralnih gnojil v letu 2011 | KME-UMG | 2012 |
| Vprašalnik o zakolu živine in perutnine v klavnicah, 2012 | KME-ZAKOL/M | 2012 |
| Vprašalnik o dejavnosti kulturnih domov in zavodov za kulturo ter drugih organizatorjev kulture za leto 2011 | KU-DK | 2012 |
| Vprašalnik za orkestre in zbore za leto 2011 | KU-FO | 2012 |
| Vprašalnik o gledališki, operni in baletni dejavnosti za leto 2011 | KU-GL | 2012 |
| Vprašalnik za muzeje, muzejske zbrirke, posebne muzeje za likovno dediščino in likovna razstavišča 2011 | KU-MZ | 2012 |
| Vprašalnik za radijske in/ali televizijske organizacije za leto 2011 | KU-RTV | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje lizing podjetij, 2011 | NR-lizing | 2012 |
| Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2011) | ODP | 2012 |
| Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2011) | ODP-P | 2012 |
| Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2011) | ODP-Z | 2012 |
| Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2011 | OKI | 2012 |
| Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2011 | OKI-S | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, gradbeništvo, (mesečno) 2012 | PA-GRAD/M | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, predelovalna dejavnost, (mesečna - četrtletna) 2012 | PA-IND/ČL | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, predelovalna dejavnost, (mesečna) 2012 | PA-IND/M | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, investicije v industriji, (polletna - J) 2012 | PA-INV/PL | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, investicije v industriji, (polletna - S) 2012 | PA-INV/PL | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, storitve, (mesečna) 2012 | PA-STOR/M | 2012 |
| Anketa o poslovnih tendencah, trgovina na drobno, (mesečna) 2012 | PA-TRG/M | 2012 |
| Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov, 2012 | POSL-P/ČL | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI ZAVODOV IN USTANOV V LETU 2011
| R-RD-JRZ | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IN PODJETIJ V LETU 2011
| R-RD-PS | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV V LETU 2011
| R-RD-VŠZ | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI ZASEBNIH RAZISKOVALCEV V LETU 2011
| R-RD-ZR | 2012 |
| Statistični vprašalnik o pravni osebi, zoper katero je postopek za kaznivo dejanje pravnomočno končan, 2011 | SK-SPR | 2012 |
| Statistični vprašalnik o pravni osebi, zoper katero je postopek po kazenski ovadbi in predhodni postopek za kaznivo dejanje končan, 2011 | SK-TPR | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje o varstveno-delovnih centrih oz. enotah varstveno-delovnih centrov v sestavi drugih zavodov in varstveno-delovnih centrih s koncesijo, za leto 2011
| SOC-VDC-L | 2012 |
| Mesečni statististični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Poslovne in druge storitvene dejavnosti, 2012 | STOR/M | 2012 |
| Statistični vprašalnik o poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih, STOR/Ma, 2012 | STOR/Ma | 2012 |
| Statistični vprašalnik o poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih, STOR/Mb, 2012 | STOR/Mb | 2012 |
| Statistični vprašalnik o poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih, STOR/Mc, 2012 | STOR/Mc | 2012 |
| Statistično raziskovanje cestni blagovni prevoz, 2011 | TR-CES-B/T | 2012 |
| Letno statistično raziskovanje o cestnem javnem potniškem prevozu v letu 2011 | TR-CES-P/L | 2012 |
| Letni vprašalnik o trgovini za leto 2011 | TRG/L | 2012 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje: Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 2012 | TRG/M | 2012 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Trgovina na debelo, 2012 | TRG-D/M | 2012 |
| Mesečni statistični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Trgovina na debelo, 2012, b | TRG-D/Mb | 2012 |
| Letni vprašalnik o prometu na letališčih v letu 2010 | TR-LET/L | 2012 |
| Letni vprašalnik o zračnem prevozu v letu 2011 | TR-ZRA/L | 2012 |
| Mesečni vprašalnik o zračnem prevozu, 2012 | TR-ZRA/M | 2012 |
| Četrtletni vprašalnik o železniškem transportu, 2012 | TR-ŽEL/ČL | 2012 |
| Letni vprašalnik o železniškem transportu v letu 2011 | TR-ŽEL/L | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Žičniški promet, 2012 | TR-ŽIČ/M | 2012 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Žičniški promet, 2012 - dodatek | TR-ŽIČ/M-DOD | 2012 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2012 | TU/M | 2012 |
| Letno statistično raziskovanje o delu potovalnih agencij za leto 2011 | TU-AGEN | 2012 |
| Letno statistično raziskovanje o delu potovalnih agencij za leto 2011 - Šifrant | TU-AGEN | 2012 |
| Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2011 | VOD-K | 2012 |
| Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2011 | VOD-N | 2012 |
| Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2011 | VOD-UVI | 2012 |
| Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2011 - NAVODILA | VOD-UVI/navodila | 2012 |
| Poročilo o javnem vodovodu, 2011 | VOD-V | 2012 |
| Anketa o mnenju potrošnikov, 2011 | AMP-TEL | 2011 |
| Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih v letu 2010 | APEGG-VPR | 2011 |
| Anketa o porabi v gospodinjstvih, vprašalnik za gospodinjstvo, 2011 | APG-VP | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Razveze zakonske zveze, 2011 | DEM-RAZ | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o trgovanju s trdnimi gorivi, 2011 | E10-TGT/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o pridobivanju premoga za leto 2010 | E11-TG/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o pridobivanju premoga, 2011 | E11-TG/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o proizvodnji električne in toplotne energije za leto 2010 | E1-EE/L | 2011 |
| Mesečno poročilo o proizvodnji električne in toplotne enrgije, 2011 | E1-EE/M | 2011 |
| Letni vprašalnik za samoproizvajalce električne in toplotne energije za leto 2010 | E2-SP/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik za samoproizvajalce električne in toplotne energije, 2011 | E2-SP/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o oskrbi s toplotno energijo za leto 2010 | E3-TOP/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o oskrbi s toplotno energijo, 2011 | E3-TOP/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o prenosu električne energije za leto 2010 | E4-EEP/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o prenosu električne energije, 2011 | E4-EEP/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o distribuciji električne energije za leto 2010 | E5-EED/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o proizvodnji in oskrbi s surovo nafto, zemeljskim plinom, petrokemičnimi surovinami, aditivi ter drugimi ogljikovodiki, 2011 | E6-NAF/M | 2011 |
| Mesečni vprašalnik proizvajalcev naftnih proizvodov, 2011 | E7-NP/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o prodaji naftnih proizvodov za leto 2010 | E8-NPT/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o trgovini z naftnimi proizvodi, 2011 | E8-NPT/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o oskrbi s plini za leto 2010 | E9-PL/L | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o oskrbi s plini, 2011 | E9-PL/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov, 2010 | E-PE/L | 2011 |
| Anketa o življenjskih pogojih 2011 | EU-SILC | 2011 |
| Vprašalnik o uvozu in distribuciji filmov in videofilmov za leto 2010 | FILM-D | 2011 |
| Vprašalnik o domači proizvodnji filmov in video filmov ter distribuciji ter izvozu domačih filmov in videofilmov v letu 2010 | FILM-P | 2011 |
| Vprašalnik o gozdarski dejavnosti za leto 2010 | GOZD-MEHAN | 2011 |
| Letni vprašalnik o gradbeništvu, 2010 | GRAD/L | 2011 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Gradbeništvo, 2011 | GRAD/M | 2011 |
| Vprašalnik o dovoljenju za gradnjo stavbe, 2011 | GRAD-GD/M | 2011 |
| Vprašalnik o dovoljenju za rušitev ali za spremembo namembnosti stanovanj, 2011 | GRAD-RS/M | 2011 |
| Statistično raziskovanje Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za leto 2011 v finančnem sektorju | IKT-FIN | 2011 |
| Raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, 2011 | IKT-GOSP | 2011 |
| Statistično raziskovanje uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za leto 2011 | IKT-PODJ | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2010 | IND/L | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2010, Dodatek 1 | IND/L-DOD/1 | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letna industrijska proizvodnja, 2010, Dodatek 2 | IND/L-DOD/2 | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o proizvodnji živilskih proizvodov v letu 2011
| IND-15/M | 2011 |
| Mesečni vprašalnik o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji, 2011 | IND-PN/M | 2011 |
| Vprašalnik o inovacijski dejavnosti v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, 2010 | INOV-P-S | 2011 |
| Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva za leto 2010 | INV-1 | 2011 |
| Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva za leto 2010 | INV-2 | 2011 |
| Vprašalnik o dejavnosti kinematografov za leto 2010 | KINO | 2011 |
| VPRAŠALNIK ZA LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE ŽIVINOREJE IN POSEJANIH POVRŠIN, DECEMBER 2011 | KME-DEC | 2011 |
| Vprašalnik za letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin, december 2011, brez podatkov o govedu | KME-DEC | 2011 |
| Vprašalnik za letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin, december 2011, tudi podatki o govedu | KME-DEC | 2011 |
| Vprašalnik o odkupu lesa, 2011 | KME-LES/M | 2011 |
| Vprašalnik o odkupu cvetja, okrasnih rastlin in sadik, 2011 | KME-ODK/M | 2011 |
| Vprašalnik o odkupu kmetijskih pridelkov, 2011 | KME-ODK/M | 2011 |
| Vprašalnik o odkupu meda in izdelkov iz meda, 2011 | KME-ODK/M | 2011 |
| Vprašalnik o porabi reprodukcijskega materiala v letu 2010 | KME-PMG | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje
KONČEN PRIDELEK POZNIH POSEVKOV, POZNEGA SADJA IN GROZDJA V LETU 2011 (stanje 10. 11.)
| KME-POZK-K/L | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje
KONČNEN PRIDELEK POZNIH POSEVKOV, POZNEGA SADJA IN GROZDJA V LETU 2011 (stanje 10. 11.)
| KME-POZK-P/L | 2011 |
| Raziskovanje o pričakovanih povprečnih pridelkih poznih posevkov, poznega sadja in grozdja v letu 2011, kmetije (stanje 5. 9.) | KME-POZP-K/L | 2011 |
| Raziskovanje o pričakovanih pridelkih poznih posevkov, poznega sadaja in grozdja v letu 2011, (stanje 5.9.) | KME-POZP-P/L | 2011 |
| Vprašalnik o prodaji cvetja, okrasnih rastlin in sadik, mesečno statistično raziskovanje podjetji, kmetijskih zadrug in drugih organizacij o prodaji kmetijskih izdelkov iz lastne pridelave, 2011 | KME-PRO/M | 2011 |
| Vprašalnik o prodaji kmetijskih pridelkov, 2011 | KME-PRO/M | 2011 |
| Vprašalnik o prodaji perutnine in jajc, 2011 | KME-PRO/M | 2011 |
| Vprašalnik o uvozu mineralnih gnojil v letu 2010 | KME-UMG | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje DOSEŽEN PRIDELEK ZGODNJIH POSEVKOV IN ZGODNJEGA SADJA TER PRIČAKOVAN PRIDELEK POMEMBNEJŠIH POZNIH POLJŠČIN V LETU 2011 (stanje 31. 7.) | KME-ZGK-K/L | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje DOSEŽEN PRIDELEK ZGODNJIH POSEVKOVIN ZGODNJEGA SADJA TER PRIČAKOVAN PRIDELEK POMEMBNEJŠIH POZNIH POLJŠČIN V LETU 2011 (stanje 31. 7.) | KME-ZGK-P/L | 2011 |
| Vprašalnik o dejavnosti kulturnih domov in zavodov za kulturo ter drugih organizatorjev kulture za leto 2010 | KU-DK | 2011 |
| Vprašalnik za orkestre in zbore za leto 2010 | KU-FO | 2011 |
| Vprašalnik o gledališki, operni in baletni dejavnosti za leto 2010 | KU-GL | 2011 |
| Vprašalnik za muzeje, muzejske zbrirke, posebne muzeje za likovno dediščino in likovna razstavišča 2010 | KU-MZ | 2011 |
| Vprašalnik za radijske in/ali televizijske organizacije za leto 2010 | KU-RTV | 2011 |
| Vprašalnik o izplačanih dividendah, 2010 | NR/DIVID | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje lizing podjetij, 2010 | NR-lizing | 2011 |
| Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij, 1. trimesečje 2011 | NR-PODJ/ČL | 2011 |
| Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij, 2. trimesečje 2011 | NR-PODJ/ČL | 2011 |
| Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij, 4. trimesečje 2010 | NR-PODJ/ČL | 2011 |
| Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah, 2011 | OBRAZEC 1-ZAP/M | 2011 |
| Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2010) | ODP | 2011 |
| Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2010) | ODP-P | 2011 |
| Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2010) | ODP-Z | 2011 |
| Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2010 | OKI | 2011 |
| Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2010 | OKI-S | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, gradbeništvo, (mesečno) 2011 | PA-GRAD/M | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, predelovalna dejavnost, (mesečna - četrtletna) 2011 | PA-IND/ČL | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, predelovalna dejavnost, (mesečna) 2011 | PA-IND/M | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, investicije v industriji, (polletna - J) 2011 | PA-INV/PL | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, investicije v industriji, (polletna - S) 2011 | PA-INV/PL | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, storitve, (mesečna) 2011 | PA-STOR/M | 2011 |
| Anketa o poslovnih tendencah, trgovina na drobno, (mesečna) 2011 | PA-TRG/M | 2011 |
| Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov, 2011 | POSL-P/ČL | 2011 |
| Poročilo o državnih proračunskih sredstvih za raziskovalno-razvojno dejavnost, 2010-2011 | R-RD-D | 2011 |
| Letno poročilo zavodov in ustanov o raziskovalno-razvojni drjavnosti v letu 2010 | R-RD-JRZ | 2011 |
| Letno poročilo gospodarskih družb in podjetij o raziskovalno-razvojni dejavnosti v letu 2010 | R-RD-PS | 2011 |
| Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni dejavnosti v letu 2010 | R-RD-VŠZ | 2011 |
| Letno poročilo o raziskovalno-razvojni dejavnosti zasebnih raziskovalcev v letu 2010 | R-RD-ZR | 2011 |
| Statistični vprašalnik o mladoletni osebi, zoper katero je kazenski postopek pred senatom pravnomočno končan, 2011 | SK-SM | 2011 |
| Statistični vprašalnik o obtoženi polnoletni osebi, zoper katero je postopek pravnomočno končan, 2011 | SK-SP | 2011 |
| Statistični vprašalnik o pravni osebi, zoper katero je postopek za kaznivo dejanje pravnomočno končan, 2010 | SK-SPR | 2011 |
| Statistični vprašalnik o pravni osebi, zoper katero je postopek po kazenski ovadbi in predhodni postopek za kaznivo dejanje končan, 2010 | SK-TPR | 2011 |
| Letni vprašalnik o domovih za starejše, za leto 2010
| SOC-DOM/L | 2011 |
| LETNI VPRAŠALNIK
- o SAMOSTOJNIH posebnih socialno-varstvenih zavodih in
- o ENOTAH za posebne oblike varstva odraslih v okviru domov za starejše (znotraj teh domov ali v njihovih dislociranih enotah), za leto 2010
| SOC-POS/L | 2011 |
| Letni vprašalnik o, varstveno-delovnih centrih oz. enotah, varstveno-delovnih centrov v sestavi drugih zavodov ter, varstveno-delovnih centrih s koncesijo, 2010 | SOC-VDC/L | 2011 |
| Statistični vprašalnik zavodov za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in za otroke in mladino z motnjami v telesnem razvoju za leto 2010 | SOC-ZU | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, računalniške storitve | SSP/PS 1 | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, pravne storitve | SSP/PS 2 | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, računovodstvo | SSP/PS 3 | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, podjetniško in poslovno svetovanje | SSP/PS 5 | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, oglaševanje | SSP/PS 8 | 2011 |
| Vprašalnik o poslovnih storitvah v letu 2010, storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile | SSP/PS 9 | 2011 |
| Mesečni statististični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Poslovne in druge storitvene dejavnosti, 2011 | STOR/M | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višješolskega in visokošolskega študija v letu 2011 | ŠOL-DIPL-TERC | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višješolskega in visokošolskega študija - kontrolni imenik, 2011 | ŠOL-DIPL-TERC-kontr. | 2011 |
| Statistični vprašalnik za glasbene šole, 2011 | ŠOL-GL | 2011 |
| Statistični vprašalnik zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (stanje 31.12.2010) | ŠOL-MVO | 2011 |
| Letno statistično poročilo izvajalcev nadaljnega izobraževanja za šolsko leto 2009/10 | ŠOL-NAD | 2011 |
| Letno statistično poročilo izvajalcev nadaljnega izobraževanja VOZNIŠKE ŠOLE, za šolsko leto 2009/10 | ŠOL-NAD-AŠ | 2011 |
| Statistični vprašalnik za osnovne šole, 2011 | ŠOL-O | 2011 |
| Statistični vprašalnik o izobraževanju odraslih, 2010/2011 | ŠOL-O-ODR | 2011 |
| Statistični vprašalnik o predšolski vzgoji v vrtcih (po stanju 30.9.2011) | ŠOL-PŠV | 2011 |
| Statistični vprašalnik o srednjem izobraževanju, 2011 | ŠOL-S | 2011 |
| Statistični vprašalnik o srednjem izobraževanju, konec šolskega leta 2010/2011, stanje 30. 10. 2011 | ŠOL-S-ODR | 2011 |
| Vprašalnik za študente visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol vpis 2011/2012 | ŠOL-ŠTUD | 2011 |
| Statistično poročilo za študente visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol vpis 2011/2012, kontrolni imenik | ŠOL-ŠTUD-kontr. | 2011 |
| Statistični vprašalnik zavodov, centrov in domov za nastanitev in oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (stanje 31. 12. 2010) | ŠOL-ZU | 2011 |
| Letno statistično raziskovanje o cestnem javnem potniškem prevozu v letu 2010 | TR-CES-P/L | 2011 |
| Mesečno statistično raziskovanje o cestnem javnem potniškem prometu, 2011 | TR-CES-P/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o trgovini za leto 2010 | TRG/L | 2011 |
| Mesečni statistični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 2011, a, | TRG/M a | 2011 |
| Mesečni statistični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 2011, b | TRG/Mb | 2011 |
| Mesečni statistični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Trgovina na debelo, 2011 | TRG-D/M | 2011 |
| Mesečni statistični vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Trgovina na debelo, 2011, b | TRG-D/Mb | 2011 |
| Letni vprašalnik o prometu na letališčih v letu 2010 | TR-LET/L | 2011 |
| Letno statistično raziskovanje o pomorskem transportu v letu 2010 | TR-POM/L | 2011 |
| Mesečno statistično raziskovanje o pomorskem transportu, 2011 | TR-POM/M | 2011 |
| Letni vprašalnik o zračnem prevozu v letu 2010 | TR-ZRA/L | 2011 |
| Četrtletni vprašalnik o železniškem transportu, 2011 | TR-ŽEL/ČL | 2011 |
| Letni vprašalnik o železniškem transportu v letu 2010 | TR-ŽEL/L | 2011 |
| Metodološka pojasnila in navodila za izpolnjevanje Letnega vprašalnika o železniškem transportu (TR-ŽEL/L) za leto 2010
| TR-ŽEL/L-navodila | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Žičniški promet, 2011 | TR-ŽIČ/M | 2011 |
| Vprašalnik za statistično raziskovanje Žičniški promet, 2011 - dodatek | TR-ŽIČ/M-DOD | 2011 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2011 | TU/M | 2011 |
| Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2011 - dodatek | TU/M-DOD | 2011 |
| Letno statistično raziskovanje o delu potovalnih agencij za leto 2010 | TU-AGEN | 2011 |
| Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva, ČAP/2010-IV | TU-ČAP/2010-IV | 2011 |
| Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2010 | VOD-K | 2011 |
| Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2010 - NAVODILA | VOD-K/navodila | 2011 |
| Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2010 | VOD-N | 2011 |
| Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2010 - Navodila | VOD-N | 2011 |
| Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2010 | VOD-UVI | 2011 |
| Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2010 - NAVODILA | VOD-UVI/navodila | 2011 |
| Poročilo o javnem vodovodu, 2010 | VOD-V | 2011 |
| Raziskovanje o strukturi plače za leto 2010 | ZAP-SP/4L | 2011 |
